「K24IG」のヤフオク相場・価格を調べる

商品画像 商品タイトル 落札価格 入札 終了日
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/10oz 1996 総重量3.1g【CDAX6066】の商品画像
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/10oz 1996 総重量3.1g【CDAX6066】
42,790 23 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1988 総重量7.8g【CEAA7017】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1988 総重量7.8g【CEAA7017】
98,890 15 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1983 総重量31.1g【CEAA7012】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1983 総重量31.1g【CEAA7012】
400,400 28 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1995 総重量3.1g【CDAX8066】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1995 総重量3.1g【CDAX8066】
38,910 19 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1996 総重量31.1g【CDBD7099】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1996 総重量31.1g【CDBD7099】
400,400 42 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1993 総重量3.1g【CEAA7023】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1993 総重量3.1g【CEAA7023】
38,910 38 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1986 総重量7.8g【CDAX8065】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1986 総重量7.8g【CDAX8065】
97,901 90 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1982 総重量7.8g【CDBD0003】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1982 総重量7.8g【CDBD0003】
97,905 26 5月7日
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 1996 総重量15.5g【CDBD7076】の商品画像
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 1996 総重量15.5g【CDBD7076】
199,430 42 5月7日
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1oz 1994 総重量31.1g【CDBD7029】の商品画像
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1oz 1994 総重量31.1g【CDBD7029】
400,400 25 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1982 総重量3.1g【CEAA7015】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1982 総重量3.1g【CEAA7015】
40,700 20 5月7日
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 2021 総重量15.6g【CDBD0011】の商品画像
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 2021 総重量15.6g【CDBD0011】
198,244 57 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1990 総重量3.1g ケース付き【CDAX6067】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1990 総重量3.1g ケース付き【CDAX6067】
40,370 25 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 1998 総重量15.6g【CDAX8061】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 1998 総重量15.6g【CDAX8061】
199,100 24 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1990 総重量3.1g ケース付き【CDAX6068】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1990 総重量3.1g ケース付き【CDAX6068】
43,450 20 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 2枚まとめ 総重量31.1g【CDBD7032】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 2枚まとめ 総重量31.1g【CDBD7032】
400,400 39 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1988 総重量8.0g【CDBD0008】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1988 総重量8.0g【CDBD0008】
98,891 16 5月7日
K24IG 中国 パンダ金貨 1oz 100元 1985 総重量31.1g【CDBD7078】の商品画像
K24IG 中国 パンダ金貨 1oz 100元 1985 総重量31.1g【CDBD7078】
383,900 39 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 2002 総重量3.1g【CDAX8039】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 2002 総重量3.1g【CDAX8039】
38,804 14 5月7日
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1/10oz 1991 総重量3.1g【CDBD7061】の商品画像
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1/10oz 1991 総重量3.1g【CDBD7061】
40,430 19 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 6枚まとめ 総重量46.4g【CDBD7018】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 6枚まとめ 総重量46.4g【CDBD7018】
587,219 204 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1987 総重量8.1g【CDBD0005】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1987 総重量8.1g【CDBD0005】
96,250 16 5月7日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 総重量3.1g【CDBD7083】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 総重量3.1g【CDBD7083】
38,360 19 5月7日
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/4oz 1995 総重量7.7g【CDBD7085】の商品画像
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/4oz 1995 総重量7.7g【CDBD7085】
99,000 25 5月7日
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1/10oz 5枚まとめ 総重量15.5g【CDAY7007】の商品画像
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1/10oz 5枚まとめ 総重量15.5g【CDAY7007】
202,400 45 5月7日
K24IG オーストリア ウィーン金貨 ハーモニー 1oz 5点 おまとめ 総重量155.7g【CDAT7006】の商品画像
K24IG オーストリア ウィーン金貨 ハーモニー 1oz 5点 おまとめ 総重量155.7g【CDAT7006】
1,966,468 264 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 10枚まとめ 総重量155.9g【CDAX6032】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 10枚まとめ 総重量155.9g【CDAX6032】
1,971,200 160 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1999 総重量31.2g【CDAX7020】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1999 総重量31.2g【CDAX7020】
398,200 59 4月30日
K24IG オーストラリア ナゲット金貨 1/10oz 1987 総重量3.1g【CDAX7062】の商品画像
K24IG オーストラリア ナゲット金貨 1/10oz 1987 総重量3.1g【CDAX7062】
38,509 26 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1986 総重量7.7g【CDAX8024】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1986 総重量7.7g【CDAX8024】
95,700 27 4月30日
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1oz 1993 総重量31.1g ケース付き【CDAX8029】の商品画像
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1oz 1993 総重量31.1g ケース付き【CDAX8029】
394,378 49 4月30日
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 2003 総重量15.6g【CDAX0015】の商品画像
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 2003 総重量15.6g【CDAX0015】
197,450 50 4月30日
K24IG SV1000 パラオ 天皇皇后両陛下パラオ御訪問記念 公式法定貨幣 金貨 銀貨 2枚セット 総重量47g 箱付き【CDAX6030】の商品画像
K24IG SV1000 パラオ 天皇皇后両陛下パラオ御訪問記念 公式法定貨幣 金貨 銀貨 2枚セット 総重量47g 箱付き【CDAX6030】
203,025 49 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1987 総重量7.7g【CDAX6047】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1987 総重量7.7g【CDAX6047】
98,022 44 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 2000 総重量3.1g【CDAX8026】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 2000 総重量3.1g【CDAX8026】
38,610 34 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 1987 総重量15.5g【CDAX7053】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/2oz 1987 総重量15.5g【CDAX7053】
199,111 76 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 総重量3.1g【CDAT7009】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 総重量3.1g【CDAT7009】
38,060 15 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1982 総重量31.1g【CDAX7023】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1982 総重量31.1g【CDAX7023】
395,780 58 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1/2oz 2枚まとめ 総重量46.6g【CDAX6063】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1/2oz 2枚まとめ 総重量46.6g【CDAX6063】
596,201 50 4月30日
K24IG オーストラリア ナゲット金貨 1/10oz 1987 総重量3.1g【CDAX6058】の商品画像
K24IG オーストラリア ナゲット金貨 1/10oz 1987 総重量3.1g【CDAX6058】
39,191 20 4月30日
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1oz 3枚まとめ 総重量93.3g【CDAX0006】の商品画像
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1oz 3枚まとめ 総重量93.3g【CDAX0006】
1,183,138 45 4月30日
K24IG 中国 パンダ金貨 1oz 100元 1988 総重量31.1g【CDAX6036】の商品画像
K24IG 中国 パンダ金貨 1oz 100元 1988 総重量31.1g【CDAX6036】
388,300 23 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1993 総重量7.8g【CDAX7050】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/4oz 1993 総重量7.8g【CDAX7050】
97,900 28 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1983 総重量3.1g【CDAX6059】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1983 総重量3.1g【CDAX6059】
39,100 11 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1995 総重量31.1g【CDAX6038】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1oz 1995 総重量31.1g【CDAX6038】
398,200 46 4月30日
K24IG 中国 パンダ金貨 1/2oz 50元 1988 総重量15.5g【CDAX7046】の商品画像
K24IG 中国 パンダ金貨 1/2oz 50元 1988 総重量15.5g【CDAX7046】
194,700 19 4月30日
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1/10oz 1/20oz 1991 2枚まとめ 総重量4.7g【CDAX8025】の商品画像
K24IG オーストラリア カンガルー金貨 1/10oz 1/20oz 1991 2枚まとめ 総重量4.7g【CDAX8025】
59,112 42 4月30日
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 2000 総重量15.5g【CDAX7022】の商品画像
K24IG ウィーン金貨 ハーモニー 1/2oz 2000 総重量15.5g【CDAX7022】
196,900 99 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1990 総重量3.1g【CDAX6061】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1990 総重量3.1g【CDAX6061】
38,170 18 4月30日
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1998 総重量3.1g【CDAX6060】の商品画像
K24IG カナダ メイプルリーフ金貨 1/10oz 1998 総重量3.1g【CDAX6060】
38,610 26 4月30日