部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026114419900 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | |||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 社外 CURT
ヒッチメンバー カギ欠品 ジャンク品 個人宅配送不可 ノンクレーム、ノンリターン 牽引能力3.500lbs 垂直耐荷重525lbs 傷汚れ有り 付属品など部品は把握しておりません。欠品している部品があるかもしれません。 *画像にあるものが全てとなります。下記情報に付きと記載されていても付属しておりません。 (特にドア)状態付属品は画像をご確認の上ご落札下さいませ。 | ||||
車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | CX-5 | 車台番号 | KF2P-211854 | 排気量 | 2200 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | KF2P | カラー | マシーングレープレミアム(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | 3DA-KF2P | カラーNo | 46G | 走行距離 | 124800 |
| 年式 | 2018/7 | トリムNo | G45 | タイヤ | |
| グレード | XD Lパッケージ | エンジン型式 | SH-VPTS | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC ターボDSL | シフト | 6FT | ||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||
| 落札価格 | 14,851円 |
| 入札件数 | 14件( |
| 商品の状態 | 傷や汚れあり |
| 発送地域 | 栃木県 足利市 |
| 終了日時 | 2026年3月13日 21時31分 |
| 出品ストア | |
| オークションID |