動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の落札結果
中古


動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の商品画像

動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像1
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像2
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像3
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像4
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像5
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像6
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像7
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像8
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像9
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像10

動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像1
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像2
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像3
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像4
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像5
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像6
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像7
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像8
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像9
動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の画像10

動作確認済 Nvidia GeForce RTX 3080 GAINWARD Phoenix V1 10GB グラフィックボード RTX3080 GPU RTX4060 Ti 16GB 4060 RTX4070 4070の商品説明

写っているものが全部です。(グラボ本体、元箱、グラフィックカードサポート、ネジ類、ケーブル(未使用)紙類)
動作確認済みです。状態は写真を御覧ください。分解歴なしのキレイな品です

ドスパラさんのGPU比較表をみてみますと、RTX4070より下でRTX4060Ti 16GBと同等といった感じです(ドスパラさんのGPU比較表スクショ撮ったものを載せておきます)

ベンチマークのスクショを見ていただいたら動作していた証明になると思いますのでFFベンチのスクショも載せておきます。
FF15ベンチは高品質16483で非常に快適。
FF14ベンチは最高品質28815で非常に快適です
(どちらもフルHD1920x1080のベンチです)

高性能GPUですので4Kでも測ってみたところ
FF15ベンチは高品質7830で快適。
FF14ベンチは最高品質14574でとても快適です
上記のベンチテストを計測したCPUはcore i5ですがそれでもこの数値というのは比較的性能高い個体だと思います
参考までにどうぞ

接続ポートは
HDMI x1つ
DisplayPort1.4a x3つ
です

オークション情報 中古

落札価格 67,890
入札件数 2件(入札履歴
商品の状態 目立った傷や汚れなし
発送方法 飛脚宅配便(佐川急便)
発送地域 和歌山県
終了日時 2024年5月11日 22時46分
出品者 自己紹介文も御覧ください評価
オークションID w1135741712

カテゴリ落札トレンド