
| 商品名 | ☆トラフィックスター FORGED TSF-01 20インチ☆PCD114.3 8.5J +43☆TOYO プロクセス FD1☆245/40R20☆アルファード ヴェルファイア☆ | ||||||||
| 数量 | 4本 | ||||||||
| 商品番号 | OZ⑬D+4544 | ||||||||
| 適合車両 | 《トヨタ》アルファード・ヴェルファイアなどに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
| おすすめポイント | トラフィックスター FORGED TSF-01 20インチ 1ピース鍛造ホイール TOYO プロクセス FD1 ラジアルタイヤ付き ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません | ||||||||
| ホイールメーカー | トラフィックスター | ||||||||
| フロント | 20in 8.5J +43 | ||||||||
| リア | 20in 8.5J +43 | ||||||||
| PCD | 114.3mm | ||||||||
| 穴数 | 5穴 | ||||||||
| ハブ径 | 約73.0mm | ||||||||
| ナット座面 | テーパー座※付属はしません | ||||||||
| センターキャップ | あり | ||||||||
| 色 | ブラッシュド | ||||||||
| その他備考 | 1本リムにガリ傷があります。 (画像7)でご確認ください。 こちらの1本をCランク扱いとしています。 残りの3本にも多少の傷等はありますが、目立つ様なガリ傷等無く、比較的良好な状態のホイールかと思います。 4本共にブレーキダスト汚れ残りが多少あります。 (画像8)でご確認ください。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクB】軽微な傷はや汚れ残り等はありますが良質な中古品 【商品ランクC】:傷や汚れ残り等はありますが、比較的良好な中古品 商品内容に、ランクBの物とランクCの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 | ||||||||
| タイヤメーカー | TOYO | ||||||||
| フロント | 245/40R20 99W | ||||||||
| リア | 245/40R20 99W | ||||||||
| 残溝 | F:残り溝センター付近:約4.5mm R:残り溝センター付近:約5.2mm | ||||||||
| タイヤ製造年01 | 2023年/ 4本 | ||||||||
| タイヤ製造年02 | -/ - | ||||||||
| 備考 | 5~6分山 減りはありますが、まだご使用頂けるかと思います。 1本リムガード部分の削れがあります。 (画像7)でご確認ください。 エア漏れなどはありません。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクC】偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 | ||||||||
| 落札価格 | 81,000円 |
| 入札件数 | 3件( |
| 商品の状態 | やや傷や汚れあり |
| 発送方法 | 宅急便(ヤマト運輸) |
| 発送地域 | 福岡県 |
| 終了日時 | 2026年3月27日 21時52分 |
| 出品者 | |
| オークションID |