バイク用バッテリー 品番 : EB16CL-B |
【商品SPEC】 | EB16CL-B | サイズmm(端子込) | 175x100x175 | 電圧 | 12V | 容量 | 19 | 端子の位置 |  |
【代表的な交換対象品】 YB16CL-B FB16CL-B CB16CL-B GB16CL-B
- アンチサルフェーティングテクノロジー - バッテリーが継続的に排水されたり、電解液レベルが低下してバッテリープレートが空気にさらされると、プレート上で活性LEADが結晶化します。このような状況下では、バッテリーは充電を維持することができず、フル容量に回復することができません。
- 鉛カルシウム技術-水の損失と自己放電を減らし、より多くの始動電力を提供します。
- 標準的な従来のバッテリーよりパワーアップ
- アンペア数が5%から8%に増加し、バイクの始動時の品質と性能を向上させます。
- 水の消費量が非常に少ないため、メンテナンスが簡単です。
- 長い耐久性と多くの充電サイクル、そして特に冬場の長い充電耐性を実現します。
[主な用途] ・ 二輪車 ・ ヨーロッパ製・その他オートバイ ・ 水上オートバイ ・ スノーモービル ・ ユーティリティビークル ・ ATV バギー ・ ジェットスキー ・ 芝刈り機 草刈り機 ・ スクーター |
品番 EB16CL-B の適合車種一覧 |
車種名 | 車両型式 | 排気量(cc) | 年式 | 仕様 | 品番 | 搭載 | 備考 | ■ ヤマハ | Marine Jer MJFX CRUISERSHO | FA1800A-L | 1800 | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FA1800A-M | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet | MJ-1200C | 1200 | 2002- | 電動スターター | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-GP1200RC | " | " | 電動スターター | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-500S | 500 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-500T | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-500TW | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-650S | 650 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-650TW | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-800SJ | 800 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-800TZ | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-TZ800 | " | | 電動スターター | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet FX | MJ-FX CRUISER | 1000 | 2006- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-FX CRUISERHO | 1100 | 2005- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-FX160 | " | 2004- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-FX160CRUISER | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-FX LIMITED | 1800 | 2005- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700FX | 700 | 1994- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet FX CRUISER HighOutput | MJ-FX HO | 1100 | 2005- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet FX140 | MJ-FX1000 | 1000 | 2002- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-FX1000A | " | 2003- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet GP | MJ-1200GP | 1200 | 1997- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-GP1200R | " | 2000- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-GP1300 | 1300 | 2003- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-GP1300R | " | 2004- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-760GP | 760 | 1997- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-800GP | 800 | 1998- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-GP800R | " | 2001- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet M | MJ-650M | 650 | 1993- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FX CRUISER | FX1800A-J | 1800 | 2009- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FX1800A-K | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FX CRUISERHO | FB1800A-L | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FB1800A-M | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FY1800A-H | " | 2009- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FY1800A-K | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FX Cruiser High Output | FX1100A-G | " | 2007- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-FX CRUISERHO | " | 2006- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FX Cruiser SHO | FX1800A-G | " | 2008- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FX1800A-H | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FX HO | FB1800-M | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FX SHO | FA1800-L | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FA1800-M | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FX1800-G | " | 2008- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | FX1800-H | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FXHIGHOUTPUT | MJ-FXHIGHOUTPUT | 1100 | 2006- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FZR | GX1800-H | 1800 | 2009- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GX1800-J | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-FZS | GX1800-A-J | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GX1800A-H | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GX1800A-K | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GX1800A-L | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GX1800A-M | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-GP1300R | GP1300-G | 1300 | 2007- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-SUPERJET | MJ-SJ700 | 700 | 2009- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | " | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | " | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | " | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VX | MJ-VX | 1100 | 2006- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100-G | " | 2007- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100-H | " | 2008- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100C-K | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VX CR | MJ-VX CR | " | 2006- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VX CRUISER | VX1100A-G | " | 2007- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100A-H | " | 2008- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100A-J | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100A-K | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100A-L | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VX DELUXE | VX1100B-K | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100B-M | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VX DX | MJ-VX DX | " | 2006- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100B-G | " | 2007- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100B-H | " | 2008- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100B-L | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VX SP | MJ-VX SP | " | 2006- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100C-L | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1100C-M | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VXR | VX1800A-K | 1800 | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1800A-L | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1800A-M | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet MJ-VXS | VX1800-K | " | 2010- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1800-L | " | 2012- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | VX1800-M | " | 2013- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet RA | MJ-1100RA | 1100 | 1995- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700LTD | 700 | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700RA | " | 1994- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700SP | " | 1997- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-760RA | " | 1996- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet RZ | MJ-760RZ | 760 | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet SJ | MJ-650SJ | 650 | 1991- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700SJ | 700 | 1994- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-SJ700 | " | 2000- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet SUV | MJ-SUV1200 | 1200 | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet T | MJ-650T | 650 | 1991- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet TL | MJ-650LTD | " | 1996- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-650TL | " | 1992- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700TL | 700 | 1993- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet TX | MJ-650TX | 650 | 1992- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700TX | 700 | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet TZ | MJ-700TZ | " | 1993- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700TZT | " | 1996- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-800TZ | " | 1999- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet VN | MJ-1100VN | 1100 | 1996- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700VN | 700 | 1995- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-760VN | 760 | 1997- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet VX | MJ-VX110 DELUXE | 1100 | 2005- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-VX110 DX | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-VX110 SP | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-VX110 SPORT | " | " | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Marine Jet XL | MJ-1200XL | 1200 | 1998- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-XL1200LTD | " | 1999- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-XLT1200 | " | 2001- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-700XL | 700 | 1998- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-XL700 | " | 2001- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-760XL | 760 | 1997- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-XL800 | 800 | 1999- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | MJ-XLT800 | " | 2002- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Wave Runner | LX | 650 | 1990- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | ■ カワサキ | JET MATE | JB650-A | 650 | 1989- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski | JS300 | 300 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski 750SX | JS750-A | 750 | 1992- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski JS 300 | JS300-B | 300 | 1986- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski JS 440 | JS440-A | 440 | 1977- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski JS 550 | JS550-A | 550 | 1982- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski JS 550SX | JS550-B | " | 1990- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | JS550-C | " | 1991- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski JS 650SX | JS650-A | 650 | 1987- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | JS650-B | " | 1991- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski SC | JL650-A | " | " | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski ST | JT750-A | 750 | 1994- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski STS | JT750-B1 | " | 1995- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski SX | JS399-A | 300 | 1987- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski Super Sport Xi | JH750-B | 750 | 1993- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | JH750-F | " | 1996- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski TS | JF650-B | 650 | 1989- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski X-2 | JF650-A | " | 1986- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski X-4 | JH750-A | 750 | 1992- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | JH750-E | " | 1996- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | Jet Ski XI SPORT | JH750-G | " | 1998- | | EB16CL-B
| B16CL-B | | ■ ボンバルディア | SEA DOO | - | 580 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GTI LE | 720 | 2002- | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GTI LE RFI | 780 | 2004- | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GTI RFI | " | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GTX-RFI | 790 | 2002- | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GTX | 950 | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | GTX-DI | " | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | LRV DI | " | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | RX-DI | " | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | XP | " | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GSX | - | 790 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GSX(Limited) | " | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GT | " | 580 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GTI-rx | " | 720 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GTS | " | 580 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GTX | " | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | " | 950 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GTX RFI | " | 780 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO GTX-DI | " | 950 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO LRV | " | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO LUXURY PERFORMANCE | GTX DI | " | 2003- | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO MUSCLECRAFT | RX DI | " | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO RECREATION | GTI LE RFI | 780 | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | LRV DI | 950 | " | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO RX | - | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO RX-DI | " | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO SP | " | 580 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO SPORT | XP DI | 950 | 2003- | エレクトリック | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO Spi | - | 580 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SEA DOO XP | " | " | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | " | 950 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | ■ ポラリス | Hurricane | - | 700 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | MSX140 | " | 1200 | 2003- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | OCTANE | " | 780 | 2001- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | " | " | " | 2003- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SL650 SL | " | 650 | 1992- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SL700 | " | 700 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SL750,SLT750 | " | 750 | 1995- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SL780 | " | 780 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SL900 | " | 900 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SLT700 | " | 700 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SLT780 | " | 780 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SLTX | " | 1050 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | SLX780 | " | 780 | | - | EB16CL-B
| B16CL-B | | ■ ARCTOCO | Tiger Shark(All Models) | - | 650 | 1993- | - | EB16CL-B
| B16CL-B | |
|
☆ご注意☆ |
(沖縄・離島・その他一部地域は別途送料が必要です。) ※車種が同じでも搭載バッテリーが異なる場合がありますので、現車に搭載中のバッテリー型番やサイズ・形状を必ずご確認ください。 ※画像はイメージです。予告なくデザイン、仕様等が変更になることがあります。 ※端子形状の詳細は商品画像をご覧下さい。 ※長期保管を前提に作られていません。商品到着後、なるべく早くご使用ください。 ※ご使用前に対応の充電器にて補充電を行ってください。
液別バッテリーは医薬用外劇物に該当します。毒物劇物取締法14条により「毒物及び劇物譲受書」に必要事項を記入していただく必要がございます。記入していただけない方への販売は一切お断りしております。
◎当社にて液入れをご希望の場合は、2.200円にて承ります。オプションにて選択してください。その場合は、譲受書は不要です。発送まで1日を頂きます。
横置き型に設置できません、液漏れの原因になります。 品番によってはバッテリー筐体が湾曲仕上げとなっておりますが、品質には問題ありませんので、ご安心ください。 (沖縄・離島・その他一部地域は別途送料が必要です。)
・互換:GSユアサYB16CL-B、FB16CL-B、GB16CL-B、DB16L-B、OTX16CL-B、GEL16CL-B 、CB16CL-B、YUASA YB16CL-B、SB16CL-Bなどジェットスキー、PWC、マリンジェット、水上バイク用バッテリー ・適合車種(※要現車確認):kawasaki、YAMAHA、SEA-DOO、HONDA、Hurricane、Jet Ski、KAF450-B、KAF540、KAF620-A、KLF 300 4x4、MarineJet、Mule 1000、Mule 2010 2020 2030、Mule 2500 2510 2520、SEA DOO、SL700、Superjet、TigerShark、WaveJmmer、WaveRunner、WaveVenture、シードゥー、ウェーブベンチャー、ウェーブランナー、ジェットスキー、スーパージェット、ハリケーン、マリンジェット、 他 ※車種が同じでも搭載バッテリーが異なる場合がありますので、現車に搭載中のバッテリー型番やサイズ・形状を必ずご確認ください。 ※画像はイメージです。予告なくデザイン、仕様等が変更になることがあります。 ※端子形状の詳細は商品画像をご覧下さい。 ※長期保管を前提に作られていません。商品到着後、なるべく早くご使用ください。 ※ご使用前に対応の充電器にて補充電を行ってください。
免責:次のいずれか事由が生じたときは、当社は購入者様に事前に通知することなく、当該注文をキャンセルさせて頂きます。 これにより購入者様が何らかの不利益を被った場合でも、当方は何ら責任を負いません。 1.火災、停電等の災害により商品を提供できないとき 2.地震、落雷、噴火、洪水、津波等の天災により商品を提供できないとき 3.戦争、テロ、法令、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により商品を提供できないとき?その他、当方が本商品を提供できないと判断したとき |
|
・
北海道・沖縄・離島・内陸一部地域において中継料等の追加料金が必要になる場合はその実費を頂戴致しております、かならず当店からのメールをご確認ください。
・お支払い方法で代引以外を選択された場合は当店からのメールをご確認後に支払い手続きを完了してください。
価格(消費税込み) + 送料(消費税込み)(送料無料の場合は0円) + 中継料等(消費税込み)(不要な地域は0円) = 支払い金額
・お支払い方法で代引を選択された場合は代引き手数料を加算した額が請求金額となります。
支払い金額 + 代引き手数料(消費税込み) = 商品をお渡しする際にドライバーに支払う金額です。
・この商品は同じ商品または他の商品との同梱はできません。
海外メーカー商品の納期が不安定になっております。商品によっては納期を頂戴しております。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
|
【注意事項】オークションの質問欄からの質問には一切お答えしておりません。 注文内容の変更と出荷の問い合わせについてはストア情報に掲示している当社のメールアドレスにご連絡ください。後ほどスタッフ営業時間内にご返事致します。 当IDに設定されているYahooメールは使用していません。
当社では適合確認は一切しておりません、各自でメーカーサイトの情報を確認した上でご購入ください。 |
商品タイトル・適合情報は参考データでございます。必ず購入前に現車に搭載している部品品番などとの互換・適合をお客様のご自身の責任にてご確認ください。確認不足による交換等の対応は致しかねます。国産車・輸入車問わず、同じ車種・型式でも異なる種類のパーツを搭載している場合がありますので、現車のパーツとよ~く比較確認してお買い求めください。
例:バッテリーの場合は、現在使用中のバッテリーの仕様(品番・容量・サイズ等)、バッテリーにAGMやVRLAの表記があるか否か、アイドリングストップ機能搭載車両や充電制御車両であるか否か、ハイブリット機能搭載車両であるか否かで購入できるパーツが異なります、メーカーサイトの情報を必ず確認してください。 |
(保証付きバッテリー製品につきまして)
バッテリー上がりなどは保証対象外となっております。
充電を行っていただき、ご対応お願い申し上げます。充電器お持ちでない場合は、整備工場などにご依頼くださいませ。
保証対応には、CCAテスターにて点検が必要となります。(弊社は公正中立な Midtronics社のテスターを採用しております。)
点検させていただきますので、「佐川急便」着払いにて送付お願い致します。
結果不良の場合:新品代品をお送りいたします。商品欠品時は返金での対応となります。
結果正常の場合:メンテナンス&満充電後、ご返送いたします。(正常時は往復送料はお客様負担となります。)
※バッテリー輸送は「佐川急便」が対応可能です。ヤマト等では禁止品となりますので、輸送時破損などの場合保証が受けられません。
|