社外 セイコー クラウン防水、66スポーツマチック5 風防 実測30.62/SEIKO CROWN-wp
66Sportsmatic5 Watch glass 6619-7060 (30-085,305W04AN相当
クラウンのケース番号不明
| ご注意1 | 最近、定形及び定形外に未着が発生しました。 なるべく追跡可を選択願います。 |
| ご注意2 | 傷見で見たら小傷あります。(数十年経過ご理解願います。) |
| ご注意3 | (風防の場合) 袋の入れ違いがあるかもしれません。 画像のハカマ部分等よくご覧下さい。 メーカーの番号やサイズ表示はスタンプで訂正有り等でいまいちです。 ノギス計測サイズを優先願います。 |
| メーカー | S&S |
| Ref NO | |
| Part NO | 30-085/S44/S206D(SEIKOの305W04AN相当) |
| 品番等 (Caliber) ケース等 |
WEb及び資料より |
| 英語表記 | Watch glass |
| 備 考 | モデル名末尾[C]はカレンダー/C=Calendar モデル名末尾[W]はウィークデーター/W=Week dater モデル名末尾[S]はセルフデーター/S=Self dater モデル名末尾[SP]はスペシャル/SP=Special モデル名末尾[DX]はデラックス/DX=Deluxe 風防後ろ[L]はレンズ付き,外Lまたは内L,凸Lor凹L 風防後ろ[R]はリング付き |
| お振 込先 |
1 | ヤフーかんたん決済 |
| 送 料 | クリックポスト便185円(追跡可) 定形外郵便140円 輸送途中紛失補償は、ありません。 土曜日曜連休を挟む時、 かなり配達日数がかかります。 |
|
| その他 | 日曜、祝祭日の発送はできません。 通常午前中対応です。 |
|
| 落札価格 | 1,500円 |
| 入札件数 | 1件( |
| 商品の状態 | 未使用 |
| 発送方法 | クリックポストなど |
| 発送地域 | 鹿児島県 |
| 終了日時 | 2026年3月22日 01時18分 |
| 出品者 | |
| オークションID |