| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026111161400 | 部品メーカー | 不明 | メーカー純正品番 | 78100-T6G-Z41 |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | HR-0434-205 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 純正、アナログ/距離68、675km/作動テスト済/シールド傷少々 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | N-WGN | 車台番号 | JH1-138**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | JH1 | カラー | ブリリアントスポーティブルー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-JH1 | カラーNo | B593M | 走行距離 | 68675 |
| 年式 | 2017年11月 | トリムNo | R | タイヤ | |
| グレード | G | エンジン型式 | S07A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|

注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||
| 落札価格 | 3,900円 |
| 入札件数 | 1件( |
| 商品の状態 | 傷や汚れあり |
| 発送地域 | 栃木県 |
| 終了日時 | 2026年3月26日 10時12分 |
| 出品ストア | |
| オークションID |