RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの落札結果
中古


RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの商品画像

RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像1
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像2
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像3
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像4
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像5
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像6
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像7
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像8
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像9
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像10

RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像1
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像2
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像3
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像4
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像5
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像6
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像7
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像8
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像9
RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの画像10

RAYS レイズ SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード 17インチ 7J +45 +38 4穴 PCD100 ホイール 205/45R17 88W タイヤ ノートの商品説明



管理番号 24-01-8489-TAN
適合関係
マッチング フィット、ヴィッツ、フリード、モビリオ、スパイク、パッソ、ポルテ、ブーン、アクア、スペイド、bB、クー、デックス、ラクティス、イスト、ファンカーゴ、ノート、ティーダ、キューブ、マーチ、ワゴンR、ライフ、ムーヴ、ラパン、コルト、スイフト、インサイト、ランサー、ミラージュ、ストーリア、レビン、トレノ、スターレット、ロードスター、ラシーン、ADバン、マーチ、インテグラ、シビック、ドマーニ、ファミリア、デミオ、グレイス、エアウエイブ
注意事項

※一部の車種は加工やチューニングをしなければ取り付けができない場合もございますので、マッチングに関しましては必ず上記記載車種を含め、ショップ等でご確認の上、ご入札ください。

※適合に関しましてはあくまでも参考程度に記載しているため、一切クレームをお受けできませんので予めご了承ください。

ホイール
自社評価  A (未使用・展示品)
 B (美品)
C (良品)
 D (要補修)
 E (ジャンク品)
商品状態
多少のキズ・ケズレはあります。
目視する限り歪み、クラックはありません。
走行に問題なくご使用頂けます。
商品詳細
メーカー RAYS レイズ
銘柄 SEBRING セブリング GEM CROSSFADE クロスフェード
サイズ フロント: 17 インチ
  リア: 17 インチ
リム幅 J数 フロント: 7 J
  リア: 7 J
オフセット フロント: +45
  リア: +38
P.C.D 100
穴数 4穴
ハブ径 約64 mm
タイヤ
自社評価  A (未使用・展示品)
 B (美品)
C (良品)
 D (要補修)
 E (ジャンク品)
商品状態
深いキズ、パンク跡はありません。
まだまだご使用頂けます。
商品詳細
メーカー DUNLOP ダンロップ
銘柄 LE MANS V
サイズ 205/45R17 88W
製造年 21 年
種類 ラジアル
セット内容 4本セット
エアバルブキャップ 付
センターキャップ 付
備考 付属品は画像に写っているものが全てになります。

全ての欠品パーツを把握することは難しいため、必要に応じて別途部品をご用意頂く場合がございます。

ナット、ボルト、ハブリングは付属しません。
虫ゴム、バルブなどの消耗品等は劣化の恐れがありますので必要に応じて交換して下さい。

状態に関して掲載写真の枚数に限りがございますので、悪い部分をすべて掲載することはできません。
ご理解頂ける方のみ、ご入札をお願い致します。
送料等
送料区分

配送業者:トナミ運輸
同梱:× 引取: 代引:× 時間帯指定:平日のみ日付指定可

注意事項

ご不明な点等ございましたら必ずご入札の前にご質問ください。

saitama@gekiyasumaou.com までご連絡お願いします!

(*追加写真をご希望の方は質問欄ではなく直接ご連絡ください。)

激安魔王 24-01-8489-TAN 1/25


オークション情報 中古

落札価格 66,000
入札件数 1件(入札履歴
商品の状態 やや傷や汚れあり
発送地域 埼玉県 1167692
終了日時 2024年4月23日 18時24分
出品ストア 激安魔王 埼玉店評価
オークションID g1122638214

カテゴリ落札トレンド