☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の落札結果
中古


☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の商品画像

☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像1
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像2
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像3
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像4
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像5
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像6
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像7
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像8
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像9
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像10

☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像1
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像2
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像3
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像4
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像5
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像6
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像7
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像8
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像9
☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の画像10

☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130の商品説明

☆WORK VS XX☆20インチ 9J PCD114.3 5穴 ET32×2本 ET34×2本 ハブ径約74 TOYO 245/40R20 2022年 4本 SA130

"状態は画像にてご確認下さい。        
        
・傷有り・汚れ有り

・溝はET32が残8.0mm,8.0mm、ET37が残5.6mm、残5.9mm

整理番号: SA130

ーーーーーーーーーーーーーーーー

☆送料欄の「店頭引取0円」は店舗での引き取り希望の場合のみ、ご選択ください。

※送料は全国一律です
※離島、沖縄への発送は対応いたしかねますので、入札はお控え下さい
┗北海道へは送料+で発送が可能です(選択欄追加しますので、落札前に質問にてお問い合わせください)
※発送は基本的に佐川ですが、支払いタイミング等によりヤマト、西濃にて発送する場合があります。
(システムの都合上、いったん佐川やヤマトで記載をしておりますので、記載の発送方法と異なる場合がございます。いずれも発払かつ、送料は変わりません)
※業務内容により2~3日後の発送になる場合があります。
※運送会社の都合により日曜、祝祭日、大型連休時期の発送は日数を頂く場合があります。
※タイヤ付きの場合、タイヤを外しての発送は対応いたしておりません。

※直接のお引き取りも可能です。
└群馬県高崎市(月火定休日)
└また、倉庫に在庫がある場合もあるので、移動のため引渡時、落札から2営業日程度いただく場合がございます(お急ぎの場合は事前に質問にてご相談ください)
└在庫場所は変わる可能性があるので、いきなりご来店いただいても対応しかねます
└引取の場合の保管期限は最長1週間にてお願いいたします。(期限を過ぎる場合は着払いにて送付いたします)

※タイヤの年数が経過している商品については、気付かない劣化等ありますのでお気をつけくださいませ。(お問い合わせが多いので一応ほぼ全て残溝を測っております)
※中古品の為、状態、程度において見落とし等あるかも知れません。気になる方の購入はお控え下さるようお願い申し上げます。
※確認に限界がありますので、見えないところの劣化等がある可能性があります
※マッチングについては個体差がありますので、目安でお願いいたします。
※上記のため、どのような理由でも、落札商品のお引き渡し後はノークレーム、ノーリターンとなります。"

オークション情報 中古

落札価格 164,800
入札件数 1件(入札履歴
商品の状態 やや傷や汚れあり
発送方法 宅急便(ヤマト運輸)など
発送地域 群馬県
終了日時 2026年3月26日 23時49分
出品者 Reキャリー高崎店評価
オークションID d1223836911

カテゴリ落札トレンド