部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026012947200 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | タイヤ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | FEC ECO MESH2 FB11 タイヤチェーン 205/65R15 195/60R16 215/45R17など 未使用 中古品
ケース汚れ傷有 中身未使用 適合サイズは画像をご参照下さいませ。 *画像にあるものが全てとなります。下記情報に付きと記載されていても付属しておりません。 (特にドア)状態付属品は画像をご確認の上ご落札下さいませ。 | ||||
車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | その他 | 車台番号 | 排気量 | ||
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| 通称型式 | カラー | アクスルNo | |||
| 認定型式 | カラーNo | 走行距離 | |||
| 年式 | / | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
| エンジン仕様 | シフト | ||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||
| 落札価格 | 3,600円 |
| 入札件数 | 1件( |
| 商品の状態 | やや傷や汚れあり |
| 発送地域 | 栃木県 足利市 |
| 終了日時 | 2026年3月23日 14時28分 |
| 出品ストア | |
| オークションID |