| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000025449770460 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 85501-80P42-B6T | |
| 部品名 | アームレスト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 純正/ボルト付 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ラパン | 車台番号 | HE33S-21**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | HE33SNBXE-M | カラー | フレンチミント(PM)/ホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-HE33S | カラーNo | 2BT | 走行距離 | 24900 |
| 年式 | 2018年7月 | トリムNo | A27 | タイヤ | |
| グレード | X 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、その他、スレ・汚れ少々] | |

注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||
| 落札価格 | 2,600円 |
| 入札件数 | 1件( |
| 商品の状態 | 傷や汚れあり |
| 発送地域 | 栃木県 |
| 終了日時 | 2025年11月3日 10時01分 |
| 出品ストア | |
| オークションID |