「smart forfour」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 1 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2025/12/27 | 2 | 11,680 | 5,840 | 8,680 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2025/12/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 1 | 856 | 856 | 856 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/01/01 | 1 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 4 | 20,096 | 5,024 | 8,680 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 3 | 19,240 | 6,413 | 8,680 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
|
| 落札者 | 2 | 3,856 | 1,928 | 3,000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 23,096 | 4,619 | 8,680 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2 | 17,360 | 8,680 | 8,680 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 |
|
| 群馬県 | 1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 海外 | 1 | 856 | 856 | 856 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
送料無料 ブラバス BRABUS グリルエンブレム SMART スマートベンツ Bロゴ ForTwo ForFour 453 129mm ジムニー |
8,680円 | 1 | 12月26日 |
![]() |
送料無料 ブラバス BRABUS グリルエンブレム SMART スマートベンツ Bロゴ ForTwo ForFour 453 129mm ジムニー |
8,680円 | 1 | 12月27日 |
![]() |
1/43 シュコー ミニカー/smart forfour phat red×river silver/スマート フォーフォー ファトレッド×リバーシルバー |
3,000円 | 1 | 12月27日 |
![]() |
smart forfour カーボン調 ABS樹脂 軽さ剛性 硬度 耐衝撃性 smart forfour キーケース ルノースマート キーケース ルノー キーケース 1 |
1,880円 | 1 | 1月1日 |
![]() |
ベンツ スマート Smart 453 Fortwo Forfour 2ドア 4ドア ステアリング ハンドル リング カバー ピンク |
856円 | 1 | 12月31日 |