「Wheels 2001」を含む直近7日間の落札データ 14件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 2 | 600 | 300 | 300 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 11 | 10,123 | 920 | 7,043 | 11 | 2 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 2026/03/30 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ、ゲーム > ミニカー > 自動車 > ホットウィール > 乗用車 |
|
||||||||
| 10 | 3,130 | 313 | 430 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| おもちゃ、ゲーム > ミニカー > 自動車 > ホットウィール > その他 |
|
||||||||
| 4 | 7,893 | 1,973 | 7,043 | 4 | 4 | 13 | 3 | 8 | 3 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用に近い | 7 | 1,950 | 279 | 300 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
|
| やや傷や汚れあり | 7 | 9,073 | 1,296 | 7,043 | 7 | 3 | 13 | 4 | 8 | 2 | 4 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 14 | 11,023 | 787 | 7,043 | 14 | 2 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 13 | 3,980 | 306 | 430 | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 |
|
| ストア | 1 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 1 | 13 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 6 | 1,600 | 267 | 300 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
|
| 神奈川県 | 4 | 1,480 | 370 | 430 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 |
|
| 愛知県 | 2 | 7,343 | 3,672 | 7,043 | 2 | 7 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 |
|
| 奈良県 | 2 | 600 | 300 | 300 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Hot Wheels ホットウィール 1/43 Ferrari フェラーリ F2001 M.シューマッハ #1 / F-2002 #1 など4点セット ※外箱欠品 |
7,043円 | 13 | 3月29日 |
![]() |
Hot Wheels★TOYOTA CELICA 2001 FIRST EDITIONS★ |
430円 | 3 | 3月29日 |
![]() |
Hot Wheels★MINI COOPER 2001★ |
400円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
Hot Wheels★FRIGHT BIKE 2001 FIRST EDITIONS★ |
350円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
SOOO FAST (黒) Hot Wheels 2001 No.182 |
300円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
SOOO FAST Hot Wheels 2001 FIRST EDITIONS No.016 |
300円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
ホットウィール Hot Wheels 2001 First Editions FORD THUNDERBOLT |
300円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
ホットウィール Hot Wheels 2001 First Editions Old #3 |
300円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
ホットウィール 2001 Hot Wheels Surfin' School Bus |
300円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
Hot Wheels★SOOO FAST 2001 FIRST EDITIONS★ |
300円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
Hot Wheels 2001 Basic Mainline: So Fine ホットウィール ベーシック |
300円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
ホットウィール Hot Wheels 2001 Turbo Taxi Series '70 Chevelle SS |
250円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
ホットウィール 2001 Hot Wheels Roll Cage |
250円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
ホットウィール Hot Wheels 2001 First Editions OUTSIDER |
200円 | 1 | 3月29日 |