「WORLD SPORTS」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/22 | 1 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2026/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 1 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 1 | 21 | 21 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| 2026/03/25 | 5 | 1,500 | 300 | 300 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 8 | 15,583 | 1,948 | 8,950 | 8 | 4 | 21 | 5 | 17 | 3 | 4 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 8 | 15,583 | 1,948 | 8,950 | 8 | 4 | 21 | 5 | 17 | 3 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 8 | 15,583 | 1,948 | 8,950 | 8 | 4 | 21 | 5 | 17 | 3 | 4 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 5 | 1,500 | 300 | 300 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
| 千葉県 | 1 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
| 愛知県 | 1 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 1 | 21 | 21 | 17 | 17 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
★WORLD SPORTS 阪神タイガース ホームユニフォーム レプリカユニフォーム #9 マートン メンズ Lサイズ |
8,950円 | 21 | 3月24日 |
![]() |
○美品 WORLD SPORTS◆NPB プロ野球 阪神タイガーズ オールド 応援ユニフォーム 刺繍◆FREEサイズ |
3,933円 | 6 | 3月22日 |
![]() |
WORLD SPORTSドナルドダック刺繍ナイロンジャケットXL正規ワールドスポーツDONALD DUCKディズニーDISNEY黒ブラック白ホワイトWALTウォルト |
1,200円 | 3 | 3月19日 |
![]() |
UPPER DECK WORLD of SPORTS MARK HaMINICK 直筆サインカード UFC MMA |
300円 | 1 | 3月25日 |
![]() |
UPPER DECK WORLD of SPORTS FRANK TRIGG 直筆サインカード 総合格闘家 UFC MMA |
300円 | 1 | 3月25日 |
![]() |
UPPER DECK WORLD of SPORTS DUSTIN HAZELETT 直筆サインカード 総合格闘家 UFC MMA |
300円 | 1 | 3月25日 |
![]() |
UPPER DECK WORLD of SPORTS BEN ROTHWELL 直筆サインカード 総合格闘家 UFC MMA |
300円 | 1 | 3月25日 |
![]() |
UPPER DECK WORLD of SPORTS ANDREW McFEDRIES 直筆サインカード 総合格闘家 UFC MMA |
300円 | 1 | 3月25日 |