「U-NEXT 映画鑑賞券」を含む直近7日間の落札データ 9件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 1 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 3 | 7,700 | 2,567 | 2,700 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026/04/03 | 1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 2 | 2,728 | 1,364 | 1,378 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/04/05 | 2 | 5,500 | 2,750 | 4,500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 9 | 18,408 | 2,045 | 4,500 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 9 | 18,408 | 2,045 | 4,500 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 9 | 18,408 | 2,045 | 4,500 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
映画鑑賞券 大人×4名分 多種劇場選択可能 シネマチケット 映画チケット 映画クーポン U-NEXT |
4,500円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
U-NEXT 映画鑑賞券 2枚 |
2,700円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
【コード通知】U-NEXT 映画チケット 映画鑑賞券 大人二人分 |
2,500円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
【コード通知】U-NEXT 映画チケット 映画鑑賞券 大人二人分 |
2,500円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
U-NEXT 映画鑑賞券クーポン TOHOシネマズ イオンシネマ チケット |
1,380円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
U-NEXT 映画鑑賞券 イオンシネマ TOHOシネマズ 映画チケット |
1,378円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
U-NEXT 映画鑑賞券 |
1,350円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
イオンシネマ 映画鑑賞券 デジタルチケット U-NEXT 有効期限:2026年4月13日 00:00まで |
1,100円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
映画鑑賞券 大人×1名分 多種劇場選択可能 シネマチケット 映画チケット 映画クーポン U-NEXT |
1,000円 | 1 | 4月5日 |