「TOMIX 98889」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/01/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/10 | 2 | 5,050 | 2,525 | 4,500 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 2026/01/11 | 1 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ、ゲーム > 鉄道模型 > Nゲージ > 車輌パーツ |
|
||||||||
| 2 | 850 | 425 | 550 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| おもちゃ、ゲーム > 鉄道模型 > Nゲージ > JR、国鉄車輌 > 通勤形電車 |
|
||||||||
| 2 | 22,100 | 11,050 | 17,600 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 3 | 5,350 | 1,783 | 4,500 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 18,450 | 6,150 | 17,600 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 5,350 | 1,783 | 4,500 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 |
|
| ストア | 1 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 5,050 | 2,525 | 4,500 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |
|
| 宮城県 | 1 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【動作確認済み】Nゲージ TOMIX 98889 JR E233-0系電車(中央線)基本セット トミックス |
17,600円 | 1 | 1月11日 |
![]() |
モハE233-0 M車 動力車 モハE232-0 2両 TOMIX トミックス 98889 E233-0 中央線基本セット |
4,500円 | 1 | 1月10日 |
![]() |
TOMIX 車番転写シート/インレタ 1枚入り 98889 JR E233-0系電車(中央線)基本セットからのバラシ |
550円 | 2 | 1月10日 |
![]() |
TOMIX E233系 クハE233 クハE232 屋根 パーツ トミックス 98889 JR 東日本 E233-0系 通勤電車 中央線 Nゲージ |
300円 | 1 | 1月5日 |