「PUMA プーマ・ソックス」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2 | 1,260 | 630 | 650 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 2 | 1,210 | 605 | 610 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdh3nbs_5zP | 3 | 1,820 | 607 | 610 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
| b6hfqkg_5NW | 1 | 650 | 650 | 650 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 4 | 2,470 | 618 | 650 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 2,470 | 618 | 650 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 2,470 | 618 | 650 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 3 | 1,820 | 607 | 610 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
| 静岡県 | 1 | 650 | 650 | 650 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PUMA プーマ ソックス 靴下 21~23 3足組 消臭加工 |
650円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
【新品】PUMA/プーマ・ソックス/靴下(26-28)3足組・12[11-CF2-0]120 |
610円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
【新品】PUMA/プーマ・ソックス/靴下(24-26)3足組・2[11-CF2-0]160 |
610円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
【新品】PUMA/プーマ・ソックス/靴下(23-25)3足組・6[11-CF2-0] |
600円 | 1 | 4月5日 |