「PSA10 ミュウVMAX」を含む直近7日間の落札データ 7件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 2 | 41,916 | 20,958 | 34,000 | 2 | 44 | 59 | 37 | 43 | 1 | 2 |
| 2026/03/28 | 1 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 1 | 37 | 37 | 35 | 35 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 2 | 210,505 | 105,253 | 200,000 | 2 | 15 | 29 | 18 | 29 | 1 | 2 |
| 2026/03/30 | 1 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 1 | 31 | 31 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 1 | 24 | 24 | 33 | 33 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ、ゲーム > ゲーム > トレーディングカードゲーム > ポケモンカードゲーム > シングルカード |
|
||||||||
| 7 | 287,221 | 41,032 | 200,000 | 7 | 30 | 59 | 27 | 43 | 5 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用に近い | 3 | 32,966 | 10,989 | 14,000 | 3 | 28 | 31 | 26 | 33 | 1 | 1 |
|
| 未使用 | 2 | 44,505 | 22,253 | 34,000 | 2 | 44 | 59 | 36 | 43 | 1 | 2 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 2 | 209,750 | 104,875 | 200,000 | 2 | 19 | 37 | 21 | 35 | 1 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 6 | 253,221 | 42,204 | 200,000 | 6 | 25 | 37 | 25 | 35 | 1 | 4 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 1 | 59 | 59 | 43 | 43 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 6 | 87,221 | 14,537 | 34,000 | 6 | 35 | 59 | 31 | 43 | 1 | 4 |
|
| ストア | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 3 | 32,966 | 10,989 | 14,000 | 3 | 28 | 31 | 26 | 33 | 1 | 1 |
|
| 栃木県 | 2 | 44,505 | 22,253 | 34,000 | 2 | 44 | 59 | 36 | 43 | 1 | 2 |
|
| 愛知県 | 2 | 209,750 | 104,875 | 200,000 | 2 | 19 | 37 | 21 | 35 | 1 | 2 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ミュウVMAX HR [フュージョンアーツ] S8 119/100 (PSA10) ポケモンカード ポケカ |
200,000円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
ミュウVMAX UR PSA10 S8b VMAXクライマックス ポケカ ポケモンカード 【1円〜】 |
34,000円 | 59 | 3月27日 |
![]() |
ポケモンカード ミュウVMAX RRR PSA10 |
14,000円 | 24 | 4月2日 |
![]() |
ポケモンカード ミュウVMAX RRR PSA10 |
11,050円 | 31 | 3月30日 |
![]() |
PSA10 ミュウVMAX FA/MEW VMAX 040/100 E RRR S8 Pokemon2021 |
10,505円 | 29 | 3月29日 |
![]() |
PSA10 ミュウVMAX RRR 2022 MEW VMAX 054/172 |
9,750円 | 37 | 3月28日 |
![]() |
ポケモンカード ミュウVMAX RRR PSA10 |
7,916円 | 29 | 3月27日 |