「No.01 Canon」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 1 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 1 | 12,005 | 12,005 | 12,005 | 1 | 37 | 37 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 1 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 1 | 103,099 | 103,099 | 103,099 | 1 | 87 | 87 | 87 | 87 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 2 | 111,599 | 55,800 | 103,099 | 2 | 44 | 87 | 45 | 87 | 2 | 2 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 全体的に状態が悪い | 1 | 12,005 | 12,005 | 12,005 | 1 | 37 | 37 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 129,854 | 32,464 | 103,099 | 4 | 32 | 87 | 26 | 87 | 4 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 129,854 | 32,464 | 103,099 | 4 | 32 | 87 | 26 | 87 | 4 | 4 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 2 | 14,750 | 7,375 | 8,500 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 |
|
| 東京都 | 1 | 12,005 | 12,005 | 12,005 | 1 | 37 | 37 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 愛知県 | 1 | 103,099 | 103,099 | 103,099 | 1 | 87 | 87 | 87 | 87 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
#2044 CANON EF 35mm F1.4L II USM kenko WHITE MIST No1 ホワイトミストフィルター キャノン AFレンズ |
103,099円 | 87 | 3月31日 |
![]() |
ジャンク扱い Canon EOS 100QD/ZOOM LENS EF 28-105mm/Kenko HMC 1B SKYlIGHT WP72mm/レッドエンハンサーNo.1/HAKUBA クロススクリーン6X等 |
12,005円 | 37 | 3月29日 |
![]() |
[No.1/C80327-1]★Canon Satera LBP441e A3対応モノクロレーザープリンター 総印刷枚数205877枚★ |
8,500円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
CANON キヤノン レンジファインダー 管理No.1 |
6,250円 | 2 | 3月26日 |