「NISMO ステアリング」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/30 | 1 | 700 | 700 | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 1 | 38,499 | 38,499 | 38,499 | 1 | 34 | 34 | 45 | 45 | 1 | 1 | 
| 2025/11/02 | 2 | 149,000 | 74,500 | 113,000 | 2 | 16 | 27 | 52 | 73 | 1 | 2 | 
| 2025/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 2 | 113,700 | 56,850 | 113,000 | 2 | 14 | 27 | 37 | 73 | 2 | 2 | 
       | 
  
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 1 | 5 | 5 | 30 | 30 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 傷や汚れあり | 1 | 38,499 | 38,499 | 38,499 | 1 | 34 | 34 | 45 | 45 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 188,199 | 47,050 | 113,000 | 4 | 17 | 34 | 37 | 73 | 3 | 4 | 
       | 
  
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 188,199 | 47,050 | 113,000 | 4 | 17 | 34 | 37 | 73 | 3 | 4 | 
       | 
  
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
      残1個!40周年記念の新型!ニスモ 本物 ステアリング 予約販売品 新品/未開封品! NISMO品番「48400-RS002-40」GT-R BNR34 BCNR33 BNR32   | 
      113,000円 | 27 | 11月2日 | 
![]()  | 
      italvolantiイタルボランテ ステアリング R31 スカイライン GTS-R 36Φ NISMOニスモ MOMOモモNARDIナルディPersonal 希少 当時物 JDM 旧車  | 
      38,499円 | 34 | 11月1日 | 
![]()  | 
      NISMO ニスモ ステアリング 360Eタイプ 美品  | 
      36,000円 | 5 | 11月2日 | 
![]()  | 
      NISMO エンブレム インテリア ステッカー ステアリング スピーカー ギアシフト お好きなところに貼り付け  | 
      700円 | 1 | 10月30日 |