「MASARU IMADA」を含む直近7日間の落札データ 9件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 3 | 2,970 | 990 | 1,210 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2026/03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 1 | 352 | 352 | 352 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/03/22 | 2 | 1,980 | 990 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 2 | 5,950 | 2,975 | 5,400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026/03/26 | 1 | 990 | 990 | 990 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 8 | 11,242 | 1,405 | 5,400 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 9 | 12,242 | 1,360 | 5,400 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 8 | 11,242 | 1,405 | 5,400 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|
| 個人 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 4 | 2,992 | 748 | 1,210 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |
|
| 愛知県 | 3 | 7,370 | 2,457 | 5,400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
|
| 埼玉県 | 1 | 880 | 880 | 880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 千葉県 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
CD/ 戸谷重子 / WITH THE IMADA, MASARU TRIO / SHIGEKO TOYA / 帯付 / 国内盤 TBM MHCP10029 C8693 |
5,400円 | 1 | 3月25日 |
![]() |
48140698;【国内盤】今田勝 Masaru Imada / アンダルシアの風 Andalusian Breeze |
1,210円 | 4 | 3月13日 |
![]() |
楽譜付き 今田勝 ジャズ・マイナス・ワン JMO JAZZ MINUS ONE VOL.1 MASARU IMADA LP 和ジャズ 宮沢昭 中無礼貞則 AKIRA MIYAZAWA TAM |
1,000円 | 1 | 3月22日 |
![]() |
◆CD/帯付き◆今田勝(Imada, Masaru Solo* & Trio)「Poppy」Three Blind Mice TBM-CD-1814 |
990円 | 1 | 3月26日 |
![]() |
LP/ 今田勝 / CARNIVAL / MASARU IMADA / 国内盤 帯・ライナー FULL HOUSE PAP-25009 23619 |
980円 | 1 | 3月22日 |
![]() |
48140924;【帯付】今田勝 Masaru Imada / Andalusian Breeze |
880円 | 6 | 3月13日 |
![]() |
LP/今田勝 Masaru Imada/トロピカル・サンセット Tropical Sunset/PAP-25035/杉本喜代志 喜多渡辺香津美 |
880円 | 1 | 3月13日 |
![]() |
LP / MASARU IMADA / TROPICAL SUNSET [8904RX] |
550円 | 1 | 3月25日 |
![]() |
48138506;【帯付】今田勝 Masaru Imada / A Day in the Paradise コーラルの渚 |
352円 | 1 | 3月21日 |