「LASERDISC Movie」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 1 | 638 | 638 | 638 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 4 | 3,529 | 882 | 1,078 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026/03/31 | 1 | 724 | 724 | 724 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cfqjpk_F2Y | 6 | 4,891 | 815 | 1,078 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 5 | 3,912 | 782 | 1,078 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
| 未使用に近い | 1 | 979 | 979 | 979 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 6 | 4,891 | 815 | 1,078 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 6 | 4,891 | 815 | 1,078 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 6 | 4,891 | 815 | 1,078 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
LASERDISC Movie 極道戦争 武闘派 LSTD01021 TOEI /00600 |
1,078円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
LASERDISC Movie 極道の妻たち 最後の戦い LSTD00181 TOEI 未開封 /00600 |
979円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
LASERDISC Movie 極道の妻たち 2 TED158 TOEI /00600 |
748円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
LASERDISC Movie 極道の妻たち TED143 TOEI /00600 |
724円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
2discs LASERDISC Movie ゲッタウェイ NJWL11122 WARNER /01400 |
724円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
2discs LASERDISC Movie あした AML0019 AMUSE /01400 |
638円 | 1 | 3月25日 |