「JUNON ジュノン」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 2 | 1,480 | 740 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 2 | 2,199 | 1,100 | 1,199 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本、雑誌 > 雑誌 > アート、エンターテインメント > アイドル、芸能人 > JUNON |
|
||||||||
| 5 | 4,179 | 836 | 1,199 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 3 | 2,500 | 833 | 1,000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 1 | 480 | 480 | 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 3,179 | 795 | 1,199 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 4,179 | 836 | 1,199 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
| 富山県 | 1 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 岡山県 | 1 | 480 | 480 | 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ジュノン/JUNON 平成11年1999年1竹野内豊 堂本光一 草彅剛 福山雅治 嵐/松本潤 相葉雅紀 関ジャニ∞/村上信五 生田斗真 西川貴教 |
1,199円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
雑誌JUNON/ジュノン 2003年2月号◆BEST32スターズ大発表!◆w-inds./深田恭子/Gackt/妻夫木聡/広末涼子/平岡祐太/テレビ大賞/カレンダー◆ |
1,000円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
JUNON ジュノン 1993年1月号 小泉今日子 中山美穂 松田聖子 今井美樹 工藤静香 チェッカーズ 福山雅治 TOKIO |
1,000円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
JUNON ジュノン 2010年 11月号 BIGBANG 三浦春馬 菅田将暉 |
500円 | 1 | 3月27日 |
![]() |
JUNON(ジュノン)2021年 2月号 ★難あり |
480円 | 1 | 3月29日 |