「HUNTER×HUNTER GREED」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 3 | 6,783 | 2,261 | 4,600 | 3 | 26 | 56 | 14 | 18 | 1 | 2 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 1 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 2 | 10,010 | 5,005 | 9,328 | 2 | 10 | 16 | 17 | 17 | 1 | 2 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ、ゲーム > フィギュア > コミック、アニメ > その他 |
|
||||||||
| 6 | 23,074 | 3,846 | 9,328 | 6 | 18 | 56 | 14 | 18 | 4 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用に近い | 3 | 16,292 | 5,431 | 9,328 | 3 | 12 | 16 | 13 | 17 | 1 | 2 |
|
| 未使用 | 2 | 6,100 | 3,050 | 4,600 | 2 | 34 | 56 | 14 | 18 | 1 | 1 |
|
| 全体的に状態が悪い | 1 | 682 | 682 | 682 | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 6 | 23,074 | 3,846 | 9,328 | 6 | 18 | 56 | 14 | 18 | 1 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 4 | 16,974 | 4,244 | 9,328 | 4 | 10 | 16 | 14 | 17 | 1 | 3 |
|
| 個人 | 2 | 6,100 | 3,050 | 4,600 | 2 | 34 | 56 | 14 | 18 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 2 | 6,100 | 3,050 | 4,600 | 2 | 34 | 56 | 14 | 18 | 1 | 1 |
|
| 愛知県 | 2 | 15,609 | 7,805 | 9,328 | 2 | 13 | 16 | 13 | 17 | 1 | 1 |
|
| 秋田県 | 1 | 682 | 682 | 682 | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 | 1 | 1 |
|
| 沖縄県 | 1 | 683 | 683 | 683 | 1 | 11 | 11 | 13 | 13 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1円〜 未開封 一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND D賞 ビスケ MASTERLISE |
9,328円 | 16 | 4月1日 |
![]() |
1円〜 未開封 一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND A賞 ゴン MASTERLISE 他 |
6,281円 | 10 | 3月28日 |
![]() |
084)未開封 一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND A賞 ゴン MASTERLISE フィギュア |
4,600円 | 12 | 3月26日 |
![]() |
084)未開封 一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND C賞 ジン MASTERLISE フィギュア |
1,500円 | 56 | 3月26日 |
![]() |
一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND C賞 ジン MASTERLISE ハンターハンター グリードアイランド編 フィギュア ■U8061 |
683円 | 11 | 3月26日 |
![]() |
ジャンク A賞 ゴン MASTERLISE 一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND HUNTER×HUNTER |
682円 | 3 | 4月1日 |