「GSX-R125 DL32D」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 2 | 1,201 | 601 | 878 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
| 2025/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/02 | 2 | 7,500 | 3,750 | 7,000 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
| 2025/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cojramw_6oe | 2 | 7,500 | 3,750 | 7,000 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 
       | 
  
| cbxcmjf_Bh5 | 1 | 878 | 878 | 878 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 
       | 
  
| bj4ugom_BUH | 1 | 323 | 323 | 323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 2 | 1,201 | 601 | 878 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
       | 
  
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
       | 
  
| やや傷や汚れあり | 1 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 8,701 | 2,175 | 7,000 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 
       | 
  
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 2 | 7,500 | 3,750 | 7,000 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
       | 
  
| ストア | 2 | 1,201 | 601 | 878 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
       | 
  
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 3 | 8,378 | 2,793 | 7,000 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 
       | 
  
| 佐賀県 | 1 | 323 | 323 | 323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
      スズキ 純正 GSX-R125 テールカウル一式 外装 まあまあ綺麗! 2023年モデル ストロンガーレッド タイタンブラック DL33B DL32D  | 
      7,000円 | 1 | 11月2日 | 
![]()  | 
      GSX-R125 DL32D GSXR125 ミラー 左右  「送料表」あり ⑨(GSXR125 GSX-S125 GSXS125 DL33B DL32B  | 
      878円 | 1 | 10月28日 | 
![]()  | 
      スズキ 純正 GSX-R125 テールライト テールランプ 2023年モデル DL32D 新車外し!傷無し!綺麗!  | 
      500円 | 1 | 11月2日 | 
![]()  | 
      β240607-5 スズキ GSX-R125 GSXR DL32D (R5年式) 純正 イグニッションコイル 動作正常!破損無し!  | 
      323円 | 1 | 10月28日 |