「GEORGE CLINTON」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 3 | 2,800 | 933 | 1,500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2026/03/27 | 2 | 1,776 | 888 | 896 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽 > レコード > R&B、ソウル |
|
||||||||
| 3 | 3,276 | 1,092 | 1,500 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 音楽 > レコード > ラップ、ヒップホップ |
|
||||||||
| 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 音楽 > ビデオ > R&B、ソウル |
|
||||||||
| 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 4 | 4,276 | 1,069 | 1,500 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 |
|
| 未使用に近い | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 4,576 | 915 | 1,500 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 2,800 | 933 | 1,500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
| ストア | 2 | 1,776 | 888 | 896 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2 | 1,776 | 888 | 896 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 北海道 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 神奈川県 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
美盤 US LP / George Clinton (ジョージ・クリントン) - The Cinderella Theory / P-Funk Soul R&B / Amp Fiddler, Public Enemy |
1,500円 | 1 | 3月26日 |
![]() |
GEORGE CLINTON / PAINT THE WHITE HOUSE BLACK / 1993 / LP レコード |
1,000円 | 1 | 3月26日 |
![]() |
48142894;【US盤】George Clinton / Computer Games |
896円 | 7 | 3月27日 |
![]() |
48142874;【US盤/シュリンク】George Clinton / You Shouldn't-Nuf Bit Fish |
880円 | 5 | 3月27日 |
![]() |
GEORGE CLINTON & THE P-FUNK ALL STARS LIVE IN RITZ NEW YORK CITY 1989 |
300円 | 1 | 3月26日 |