「FUJITSU 第10世代Core」を含む直近7日間の落札データ 7件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 1 | 14,630 | 14,630 | 14,630 | 1 | 14 | 14 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 2 | 56,709 | 28,355 | 51,601 | 2 | 19 | 22 | 36 | 43 | 2 | 1 |
| 2026/03/31 | 2 | 20,660 | 10,330 | 14,410 | 2 | 12 | 22 | 23 | 31 | 2 | 2 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 2 | 23,193 | 11,597 | 15,433 | 2 | 31 | 43 | 15 | 18 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bhmbkm4_Emi | 6 | 108,942 | 18,157 | 51,601 | 6 | 23 | 43 | 26 | 43 | 2 |
|
| stgcbw_5C4 | 1 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 4 | 88,401 | 22,100 | 51,601 | 4 | 24 | 43 | 28 | 43 | 2 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 2 | 20,541 | 10,271 | 15,433 | 2 | 21 | 22 | 24 | 29 | 1 | 1 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 7 | 115,192 | 16,456 | 51,601 | 7 | 20 | 43 | 25 | 43 | 3 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 6 | 108,942 | 18,157 | 51,601 | 6 | 23 | 43 | 26 | 43 | 2 | 1 |
|
| 個人 | 1 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 6 | 108,942 | 18,157 | 51,601 | 6 | 23 | 43 | 26 | 43 | 2 | 1 |
|
| 東京都 | 1 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FUJITSU/ノート/第10世代Core i7/メモリ8GB/8GB/WEBカメラ有/OS無-260221002457088 |
51,601円 | 16 | 3月30日 |
![]() |
FUJITSU/ノート/第10世代Core i7/メモリ8GB/WEBカメラ有/OS無/パーツ取り-260221002456746 |
15,433円 | 19 | 4月2日 |
![]() |
FUJITSU/ノート/第10世代Core i5/メモリ8GB/WEBカメラ無/OS無-260221002457367 |
14,630円 | 14 | 3月29日 |
![]() |
FUJITSU /ノート/第10世代Core i5/メモリ4GB/4GB/WEBカメラ有/OS無-260129002357667 |
14,410円 | 22 | 3月31日 |
![]() |
FUJITSU/ノート/HDD 500GB/第10世代Core i3/メモリ4GB/WEBカメラ有/OS無-260318002544916 |
7,760円 | 43 | 4月2日 |
![]() |
1台限定~ 13インチ Fujitsu 富士通 LIFEBOOK U9310/D ノートパソコン 第10世代 Core i5 10310U 8gb 通電可 起動可 SSD欠品 |
6,250円 | 2 | 3月31日 |
![]() |
FUJITSU/ノート/第10世代Core i5/メモリ8GB/WEBカメラ有/OS無/パーツ取り-260224002464271 |
5,108円 | 22 | 3月30日 |