「EPIC super」を含む直近7日間の落札データ 12件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 4 | 124 | 31 | 110 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2026/03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/22 | 2 | 30,600 | 15,300 | 15,800 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | 2 | 2 |
| 2026/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 2 | 46,305 | 23,153 | 26,518 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/03/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 1 | 20,907 | 20,907 | 20,907 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/03/27 | 3 | 21,191 | 7,064 | 18,668 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 8 | 96,729 | 12,091 | 26,518 | 8 | 1 | 3 | 5 | 20 | 4 | 4 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 3 | 2,611 | 870 | 2,500 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|
| 傷や汚れあり | 1 | 19,787 | 19,787 | 19,787 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 7 | 18,447 | 2,635 | 15,800 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 5 | 100,680 | 20,136 | 26,518 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 10 | 101,827 | 10,183 | 26,518 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 |
|
| 個人 | 2 | 17,300 | 8,650 | 14,800 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 | 2 | 2 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
キャロウェイ EPIC SUPER HYBRID U5 ユーティリティ UT フレックスSR |
26,518円 | 1 | 3月24日 |
![]() |
キャロウェイ EPIC SUPER HYBRID U3 USA ユーティリティ UT フレックスS |
20,907円 | 1 | 3月26日 |
![]() |
キャロウェイ EPIC SUPER HYBRID U6 ユーティリティ UT フレックスその他 |
19,787円 | 1 | 3月24日 |
![]() |
キャロウェイ EPIC SUPER HYBRID U5 ユーティリティ UT フレックスSR |
18,668円 | 1 | 3月27日 |
![]() |
【フルチタン】キャロウェイ EPIC SUPER HYBRID 2022年 ユーティリティ 4U 21° Diamana for CW 55 フレックスSR エピック 4UT UT4 4H |
15,800円 | 1 | 3月22日 |
![]() |
EPIC SUPER HYBRID U4 21° ヘッド単品 ヘッドカバー付 管理番号0006 キャロウェイ ユーティリティ エピック スーパー ハイブリッド |
14,800円 | 1 | 3月22日 |
![]() |
【状態良好】 Callaway キャロウェイ EPIC SUPER HYBRID ユーティリティ用 ヘッドカバー |
2,500円 | 1 | 3月27日 |
![]() |
輸入盤 TEENA MARIE/SUPER HITS/EPIC 509415-2 CD □ |
110円 | 1 | 3月13日 |
![]() |
帯 国内盤 NOLANS/SUPER HITS 24/EPIC LP |
23円 | 3 | 3月27日 |
![]() |
帯 国内盤 VA/SUPER DISCO ALL NIGHT/EPIC LP |
12円 | 2 | 3月13日 |
![]() |
帯 国内盤 VA/SUPER DISCO ALL NIGHT/EPIC LP |
1円 | 1 | 3月13日 |
![]() |
帯 国内盤 VA/SUPER DISCO ALL NIGHT/EPIC LP |
1円 | 1 | 3月13日 |