「DRESDEN ドレスデン」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 3 | 25,405 | 8,468 | 12,480 | 3 | 16 | 27 | 15 | 24 | 3 | 3 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 1 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 1 | 19 | 19 | 23 | 23 | 1 | 1 |
| 2026/04/01 | 1 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 | 13 | 13 | 27 | 27 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 2 | 15,203 | 7,602 | 12,103 | 2 | 16 | 19 | 25 | 27 | 2 | 2 |
|
| 傷や汚れあり | 2 | 19,905 | 9,953 | 12,480 | 2 | 10 | 19 | 16 | 24 | 2 | 2 |
|
| 未使用に近い | 1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 | 27 | 27 | 12 | 12 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 40,608 | 8,122 | 12,480 | 5 | 16 | 27 | 19 | 27 | 4 | 5 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 21,080 | 7,027 | 12,480 | 3 | 14 | 27 | 16 | 27 | 3 | 3 |
|
| ストア | 2 | 19,528 | 9,764 | 12,103 | 2 | 19 | 19 | 24 | 24 | 2 | 2 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
★極希少品★ IHAGEE Dresden EXA/EXAKTA イハゲー ドレスデン エキザクタ マクロ ウエストレベルファインダー #2952 |
12,480円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
【吉】PE012 工芸ガラス DRESDEN 【ドレスデン】 クリスタルガラス 赤被せ 花瓶 高26g/美品I! |
12,103円 | 19 | 3月31日 |
![]() |
ドレスデン Dresden 花瓶 ラワーベース 西洋アンティーク 西洋美術 インテリア コレクション 飾壺 金彩 ライトブルー ホワイト |
7,425円 | 19 | 3月29日 |
![]() |
S12 Dresden 磁器プレート ドレスデン 飾り皿 透かし彫り |
5,500円 | 27 | 3月29日 |
![]() |
【ONE'S】西洋アンティーク Dresden ドレスデン 総手描金彩陽刻花文 サービングプレート 飾皿 西洋美術 古美術品 |
3,100円 | 13 | 4月1日 |