「CD DVD back」を含む直近7日間の落札データ 10件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 2 | 4,769 | 2,385 | 3,960 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 2 | 3,352 | 1,676 | 2,772 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/03/24 | 1 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/03/25 | 1 | 605 | 605 | 605 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/03/26 | 1 | 509 | 509 | 509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/03/27 | 3 | 8,138 | 2,713 | 5,000 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 9 | 17,373 | 1,930 | 5,000 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 6 | 13,655 | 2,276 | 5,000 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
|
| 個人 | 4 | 7,398 | 1,850 | 3,680 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
甲斐よしひろ FLASH BACK LIVE 2022 レミニセンス DVD+2CD KAID-43 |
5,000円 | 1 | 3月27日 |
![]() |
back number CD アンコール(初回限定盤B/DVD ver.)(DVD付) |
3,960円 | 1 | 3月13日 |
![]() |
back number アンコール 2CD+DVD 美品 バックナンバー |
3,680円 | 2 | 3月24日 |
![]() |
back number CD ユーモア(初回限定盤B)(2CD+DVD) |
2,772円 | 1 | 3月23日 |
![]() |
★新品未開封★GREGG ALLMAN LIVE★2CD+DVD★BACK TO MACON, GA JANUARY 14,2014★グレッグ・オールマン★THE ALLMAN BROTHERS BAND★ |
2,188円 | 1 | 3月27日 |
![]() |
2枚組(CD+DVD)●back number クリスマスソング 初回限定盤 |
950円 | 1 | 3月27日 |
![]() |
米津玄師【KICK BACK】★シングル★初回限定盤(映像盤)・CD+DVD★(チェンソーマン)★ |
809円 | 1 | 3月13日 |
![]() |
国内盤 華原朋美/MEMORIES 3-KAHARA BACK TO 1995-/UNIVERSAL UPCH7088 CD+DVD □ |
605円 | 5 | 3月25日 |
![]() |
中古CD■HIPHOP■国内盤/DVD付/PUBLIC ENEMY/It Takes A Nation Millions To Hold Us Back (Sound & Vision)■パブリック・エナミー |
580円 | 2 | 3月23日 |
![]() |
back number【手紙】★シングル★完全生産限定盤・CD+DVD★ |
509円 | 1 | 3月26日 |