「Blu-ray ゴッドファーザー」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 3 | 2,210 | 737 | 1,400 | 3 | 6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 2 | 1,086 | 543 | 701 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画、ビデオ > ブルーレイ > 映画 > 外国映画 |
|
||||||||
| 5 | 3,095 | 619 | 1,400 | 5 | 4 | 17 | 3 | 5 | 4 |
| 映画、ビデオ > DVD > 映画 > その他 |
|
||||||||
| 1 | 701 | 701 | 701 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 4 | 2,595 | 649 | 1,400 | 4 | 5 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 2 | 1,201 | 601 | 701 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 3,411 | 682 | 1,400 | 5 | 5 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 385 | 385 | 385 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 2,710 | 678 | 1,400 | 4 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 |
|
| ストア | 2 | 1,086 | 543 | 701 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 3 | 2,486 | 829 | 1,400 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
|
| 茨城県 | 2 | 810 | 405 | 510 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 東京都 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
洋画 海外版 Blu-ray 6本 まとめ 遊星からの物体X ファーストコンタクト ゴッドファーザー RUSH THE THING ROCKNROLLA ほか |
1,400円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
ゴッドファーザー PART<デジタル・リストア版> [Blu-ray]/フランシス・フォード・コッポラ |
701円 | 3 | 3月30日 |
![]() |
Blu-ray ゴッドファーザー PART Ⅱ アル・パチーノ ロバート・デュバル ダイアン・キートン フランシス・フォード・コッポラ監督 |
510円 | 17 | 3月28日 |
![]() |
ゴッドファーザー PART Ⅱ # アル・パチーノ / ロバート・デュバル / フランシス・フォード・コッポラ監督 セル版 中古 ブルーレイ Blu-ray |
500円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
G【NK39-67】【送料無料】ゴッドファーザー PARTⅡ/洋画/日本語字幕・吹替/クライム/出演:アル・パチーノ 他/Blu-ray |
385円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
Blu-ray ゴッドファーザー PART Ⅲ アル・パチーノ ダイアン・キートン タリア・シャイア フランシス・フォード・コッポラ監督 |
300円 | 1 | 3月28日 |