「Black Enamel」を含む直近7日間の落札データ 2件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 2 | 33,110 | 16,555 | 28,050 | 2 | 16 | 22 | 25 | 35 | 2 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bpj2ux2_9Y7 | 2 | 33,110 | 16,555 | 28,050 | 2 | 16 | 22 | 25 | 35 | 2 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 2 | 33,110 | 16,555 | 28,050 | 2 | 16 | 22 | 25 | 35 | 2 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 2 | 33,110 | 16,555 | 28,050 | 2 | 16 | 22 | 25 | 35 | 2 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 2 | 33,110 | 16,555 | 28,050 | 2 | 16 | 22 | 25 | 35 | 2 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 2 | 33,110 | 16,555 | 28,050 | 2 | 16 | 22 | 25 | 35 | 2 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HOWL GUITARS Original Pickup '51-‘52 Telecaster Black Bobbin “Alnico Ⅲ” Set ハウルギターズ 手巻きピックアップ [Plain Enamel] |
28,050円 | 22 | 3月29日 |
![]() |
HOWL GUITARS Original Pickup ‘51-'53 Precision (Telecaster) Bass Black Bobbin “Lefty“ [Red Enamel] |
5,060円 | 10 | 3月29日 |