「BOYS TOWN」を含む直近7日間の落札データ 7件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 2 | 1,415 | 708 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/03/27 | 3 | 361 | 120 | 121 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2026/03/28 | 1 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bmj0kgt_Gd9 | 2 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| b8qjxvj_DCt | 1 | 415 | 415 | 415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
| 8qptot_7if | 3 | 361 | 120 | 121 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 |
|
| ci9h7fw_5Ge | 1 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 4 | 2,240 | 560 | 1,000 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 2 | 536 | 268 | 415 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| 未使用 | 1 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 6 | 2,126 | 354 | 1,000 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 2,765 | 691 | 1,000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|
| ストア | 3 | 361 | 120 | 121 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 5 | 2,361 | 472 | 1,000 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |
|
| 北海道 | 1 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 秋田県 | 1 | 415 | 415 | 415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【国内プロモ】君の瞳に恋してる Boys Town Gang / Afrika & The Zulu Kings / King Kong & The Jungle Girls / Coo Coo |
1,000円 | 1 | 3月26日 |
![]() |
【国内プロモ】君の瞳に恋してる Boys Town Gang / Afrika & The Zulu Kings / King Kong & The Jungle Girls / Coo Coo |
1,000円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
■盤良好■ボーイズ・タウン・ギャング■君の瞳に恋してる■'82■BOYS TOWN GANG■即決■洋楽■洋楽■EP レコード■60123 |
415円 | 1 | 3月26日 |
![]() |
THE BOYS&GIRLS (ボーイズ&ガールズ) 新品未開封・初回CD「town to town」 |
350円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
カナダ盤 BOYS TOWN GANG/CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU/UNIDISC SPEC1250 12 |
121円 | 2 | 3月27日 |
![]() |
帯 国内盤 BOYS TOWN GANG/DISC CHARGE/VICTOR VIL6012 LP |
121円 | 5 | 3月27日 |
![]() |
国内盤 BOYS TOWN GANG/DISC CHARGE/VICTOR VIL6012 LP |
119円 | 7 | 3月27日 |