「95枚限定 2025」を含む直近7日間の落札データ 3件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/28 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 810 | 810 | 810 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bciu23w_E78 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 1 |
|
| vy2sgg_BMQ | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
|
| cwu6ah0_4dq | 1 | 810 | 810 | 810 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 2 | 2,010 | 1,005 | 1,200 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 2 |
|
| 未使用に近い | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 3,010 | 1,003 | 1,200 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 3,010 | 1,003 | 1,200 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 810 | 810 | 810 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 東京都 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Epoch 2025 OBクラブ Holografica ホログラフィカ 石井丈裕 西武ライオンズ 直書き 直筆サインカード 95枚限定 |
1,200円 | 6 | 3月29日 |
![]() |
【95枚限定】2025 EPOCH 日本プロ野球OBクラブ ホログラフィカ 吉川光夫 直筆サインカード 48/95 北海道日本ハムファイターズ HOLO GRAFICA |
1,000円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
Epoch 2025 OBクラブ ホログラフィカ 石井丈裕 直筆サインカード 95枚限定 西武 |
810円 | 2 | 4月1日 |