「4本セット 245/35R19」を含む直近7日間の落札データ 3件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 1 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 |
| 2026/03/28 | 1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 1 | 16 | 16 | 52 | 52 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 1 | 175,600 | 175,600 | 175,600 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgvad24_6jv | 1 | 175,600 | 175,600 | 175,600 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
|
| 2bfx6r_629 | 1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 1 | 16 | 16 | 52 | 52 | 1 |
|
| b9vktc_44o | 1 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 2 | 266,000 | 133,000 | 175,600 | 2 | 1 | 1 | 15 | 23 | 2 | 2 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 1 | 16 | 16 | 52 | 52 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 2 | 266,000 | 133,000 | 175,600 | 2 | 1 | 1 | 15 | 23 | 2 | 2 |
|
| 落札者 | 1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 1 | 16 | 16 | 52 | 52 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 2 | 315,600 | 157,800 | 175,600 | 2 | 9 | 16 | 29 | 52 | 2 | 2 |
|
| ストア | 1 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 1 | 16 | 16 | 52 | 52 | 1 | 1 |
|
| 神奈川県 | 1 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 |
|
| 京都府 | 1 | 175,600 | 175,600 | 175,600 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
法人限定◆4本セット販売 送料無料 ミシュラン 245/35ZR19 93Y XL PILOT SPORT 4S ★ BMW承認 パイロットスポーツ 4S PS4S 245/35R19 |
175,600円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
★☆【高級中古4本セット】鍛造軽量RAYS G25 19X8.5J オフセット38 5穴PCD112+ピレリーPOWERGY 245/35R19 アウディやVWなどの外国車に☆★ |
140,000円 | 16 | 3月28日 |
![]() |
◆2024年製新品夏タイヤ4本セット◆ピレリパワジー 245/35R19インチ◆ベンツAクラス CLA アウディA4 S4 TTなど PIRELLI POWERGY 江田 |
90,400円 | 1 | 3月27日 |