「4/10 バンテリンドーム」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 2 | 15,001 | 7,501 | 10,000 | 2 | 9 | 16 | 19 | 26 | 1 | 2 |
| 2026/04/02 | 1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 1 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 1 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 1 | 32 | 32 | 37 | 37 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 5 | 33,561 | 6,712 | 10,000 | 5 | 10 | 32 | 20 | 37 | 2 | 5 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 4 | 24,001 | 6,000 | 10,000 | 4 | 5 | 16 | 15 | 26 | 2 | 4 |
|
| 落札者 | 1 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 1 | 32 | 32 | 37 | 37 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 33,561 | 6,712 | 10,000 | 5 | 10 | 32 | 20 | 37 | 2 | 5 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 3 | 21,001 | 7,000 | 10,000 | 3 | 6 | 16 | 16 | 26 | 1 | 3 |
|
| 岐阜県 | 1 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 1 | 32 | 32 | 37 | 37 | 1 | 1 |
|
| 和歌山県 | 1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
通路側連番 4/10(金)中日対阪神 1塁側 内野席B オパールシート ペアチケット 4月10日 ドラゴンズ タイガース バンテリンドーム |
10,000円 | 2 | 4月1日 |
![]() |
4/10 中日ドラゴンズvs阪神タイガース 通路側ペア 内野B 3塁側 20列〜24列 濃い青い座席 バンテリンドーム |
9,560円 | 32 | 4月4日 |
![]() |
バンテリンドーム名古屋 中日対阪神 4/10(金)オパールシート ペアシート |
6,000円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
4/10(金)3塁側オパール 中日VS阪神 バンテリンドーム 良席 通路側角ペア席連番 |
5,001円 | 16 | 4月1日 |
![]() |
中日対阪神 4/10バンテリンドーム 内野B席通路横1枚 |
3,000円 | 1 | 4月2日 |