「256GB/第6世代Core メモリ8GB」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 3 | 19,690 | 6,563 | 8,085 | 3 | 17 | 27 | 21 | 26 | 3 | 1 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 1 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 1 | 40 | 40 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 1 | 20 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 3 | 33,495 | 11,165 | 18,150 | 3 | 13 | 20 | 15 | 26 | 3 | 1 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bhmbkm4_Emi | 8 | 62,425 | 7,803 | 18,150 | 8 | 19 | 40 | 16 | 26 | 6 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 7 | 57,805 | 8,258 | 18,150 | 7 | 19 | 40 | 17 | 26 | 6 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 1 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 1 | 20 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 8 | 62,425 | 7,803 | 18,150 | 8 | 19 | 40 | 16 | 26 | 6 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 8 | 62,425 | 7,803 | 18,150 | 8 | 19 | 40 | 16 | 26 | 6 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 8 | 62,425 | 7,803 | 18,150 | 8 | 19 | 40 | 16 | 26 | 6 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
DELL/デスクトップ/HDD 2000GB/SSD 256GB/第6世代Core i7/メモリ8GB/8GB/8GB/8GB/WEBカメラ無/OS無-260310002516967 |
18,150円 | 20 | 4月6日 |
![]() |
DELL/ノート/SSD 256GB/第6世代Core i5/メモリ8GB/WEBカメラ有/OS無-260314002534574 |
8,250円 | 10 | 4月6日 |
![]() |
MICROSOFT/タブレット/NVMe 256GB/第6世代Core i7/メモリ8GB/8GB/WEBカメラ無/OS無-260311002524404 |
8,085円 | 27 | 3月31日 |
![]() |
TOSHIBA/ノート/SSD 256GB/第6世代Core i5/メモリ8GB/WEBカメラ有/OS無-260323002555344 |
7,095円 | 9 | 4月6日 |
![]() |
TOSHIBA/ノート/SSD 256GB/第6世代Core i5/メモリ8GB/8GB/WEBカメラ有/OS無-260307002511566 |
6,380円 | 13 | 3月31日 |
![]() |
FUJITSU/ノート/SSD 256GB/第6世代Core i5/メモリ8GB/4GB/WEBカメラ有/OS無-260310002519598 |
5,225円 | 11 | 3月31日 |
![]() |
EPSON/ノート/SSD 256GB/第6世代Core i5/メモリ8GB/WEBカメラ有/OS無-260318002544877 |
4,620円 | 40 | 4月2日 |
![]() |
TOSHIBA/ノート/SSD 256GB/第6世代Core i5/メモリ8GB/WEBカメラ有/OS無-260310002520819 |
4,620円 | 20 | 4月5日 |