「245/35R20 4本セット」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 1 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 1 | 5 | 5 | 65 | 65 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 1 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 2 | 235,000 | 117,500 | 138,000 | 2 | 30 | 59 | 65 | 118 | 1 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 2 | 115,500 | 57,750 | 97,000 | 2 | 32 | 59 | 92 | 118 | 2 | 2 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 1 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 204,500 | 68,167 | 97,000 | 3 | 22 | 59 | 66 | 118 | 2 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 204,500 | 68,167 | 97,000 | 3 | 22 | 59 | 66 | 118 | 2 | 3 |
|
| ストア | 1 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
中古タイヤ サマータイヤ ホイールセット 4本セット 245/35R20 WEDS ジルドーン 20x9.0 43 114.3-5穴 ARMSTRONG |
138,000円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
SSR MS1 レクサス等 245/35R20 ホイール&タイヤ4本セット |
97,000円 | 59 | 4月3日 |
![]() |
アウディ A7 純正オプション風 20インチ ホイール タイヤ付 4本セット 245/35R20 PCD112 バリ溝 |
89,000円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
245/35R20 ヨコハマ 2022年 バリ山 YOKOHAMA AVID ENVIGER 20インチ 4本セット 横浜タイヤ |
18,500円 | 5 | 3月28日 |