「2枚セット オリエンタルランド株主優待券」を含む直近7日間の落札データ 10件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 1 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 1 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/03/22 | 1 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 2026/03/23 | 5 | 86,500 | 17,300 | 17,500 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 2026/03/24 | 2 | 34,879 | 17,440 | 17,479 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 2 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 10 | 173,799 | 17,380 | 18,000 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2 | 8 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 8 | 139,279 | 17,410 | 18,000 | 8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 | 7 |
|
| 落札者 | 2 | 34,520 | 17,260 | 17,500 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 9 | 156,779 | 17,420 | 18,000 | 9 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 | 7 |
|
| ストア | 1 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
● オリエンタルランド株主優待券 2枚セット 匿名配送 送料無料 東京ディズニーリゾート ペア チケット 株主パスポート |
18,000円 | 1 | 3月13日 |
![]() |
オリエンタルランド 株主優待券2枚セット 東京ディズニーリゾート パスポート③ |
17,500円 | 2 | 3月23日 |
![]() |
オリエンタルランド 株主優待券2枚セット 東京ディズニーリゾート パスポート① |
17,500円 | 2 | 3月23日 |
![]() |
オリエンタルランド 株主優待券2枚セット 東京ディズニーリゾート パスポート② |
17,500円 | 2 | 3月23日 |
![]() |
オリエンタルランド 株主優待券 2枚セット 東京ディズニーリゾート パスポート チケット |
17,479円 | 1 | 3月24日 |
![]() |
オリエンタルランド株主優待券2枚セット★有効期限8月末★東京ディズニーランド東京ディズニーシー |
17,400円 | 1 | 3月21日 |
![]() |
【送料無料】2枚セット/オリエンタルランド株主優待券 2026年8月31日迄 ディズニーランド or シー 1DAYパスポート東京ディズニーリゾート |
17,400円 | 2 | 3月24日 |
![]() |
★【未使用/送料無料/税込み/2枚セット】オリエンタルランド 株主優待券 東京ディズニーリゾート株主優待 有効期限2026/8/31 2027/131 m_z |
17,020円 | 3 | 3月22日 |
![]() |
【送料無料】オリエンタルランド 株主優待券 2枚セット |
17,000円 | 4 | 3月23日 |
![]() |
オリエンタルランド株主優待券 2枚セット 東京ディズニーランド 東京ディズニーシー 株主優待 有効期限2026.6.30まで |
17,000円 | 2 | 3月23日 |