「17インチ 8.0J」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 1 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 2 | 152,589 | 76,295 | 88,888 | 2 | 8 | 15 | 8 | 14 | 2 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 2 | 154,888 | 77,444 | 88,888 | 2 | 8 | 15 | 10 | 14 | 1 | 2 |
|
| 未使用 | 1 | 63,701 | 63,701 | 63,701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 144,701 | 48,234 | 66,000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 88,888 | 88,888 | 88,888 | 1 | 15 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 169,888 | 56,629 | 88,888 | 3 | 6 | 15 | 8 | 14 | 2 | 3 |
|
| ストア | 1 | 63,701 | 63,701 | 63,701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
RAYS TE37 5穴 17インチ8.0J+44 白 |
88,888円 | 15 | 4月3日 |
![]() |
RAYSgramLIGHTS T57-RC 17インチ8.0J ピッチ114.3の5穴 インセット43 タイヤ235/45/17ファルケンFK510 |
66,000円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
高崎中居店 新品ホイール 4本セット ワイルドポーター ファンク DDC 17インチ 8.0J +20 6穴 PCD139.7 プラド/ハイラックス他 |
63,701円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
★□2603-310L エンケイ ENKEI NT03RR 17インチ 8.0J (8J) +48 (ET48) 5穴 PCD 114.3 Matte Dark Gunmetallic (ガンメタ) 1本 |
15,000円 | 1 | 4月2日 |