「10mm 多面カット」を含む直近7日間の落札データ 15件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 4 | 5,800 | 1,450 | 2,380 | 4 | 13 | 39 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 2026/03/29 | 2 | 1,900 | 950 | 1,100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 2 | 3,390 | 1,695 | 2,580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 2 | 1,698 | 849 | 898 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026/04/01 | 2 | 1,400 | 700 | 810 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 2026/04/02 | 2 | 1,640 | 820 | 820 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 1 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cxjg6yi_8JD | 13 | 13,658 | 1,051 | 2,580 | 13 | 6 | 39 | 4 | 9 | 2 |
|
| bm4teus_3Z3 | 1 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
|
| yw7svb_5sa | 1 | 590 | 590 | 590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 15 | 16,628 | 1,109 | 2,580 | 15 | 5 | 39 | 4 | 9 | 3 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 12 | 11,078 | 923 | 1,300 | 12 | 7 | 39 | 4 | 9 | 2 | 1 |
|
| 出品者(送料込) | 3 | 5,550 | 1,850 | 2,580 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 15 | 16,628 | 1,109 | 2,580 | 15 | 5 | 39 | 4 | 9 | 3 | 3 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 13 | 13,658 | 1,051 | 2,580 | 13 | 6 | 39 | 4 | 9 | 2 | 1 |
|
| 福岡県 | 2 | 2,970 | 1,485 | 2,380 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【天然石】サファイア 10mm 多面カットブレスレット sap10003 |
2,580円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
フラワー 琥珀 ( アンバー )10㎜ 多面カット 水晶 ブレスレット パワーストーン 天然石 |
2,380円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
【天然石】サファイア 10mm 多面カットブレスレット sap10001c |
1,300円 | 9 | 3月28日 |
![]() |
★【天然石】ルビー 10mm 多面カット ブレスレットruby10006 |
1,300円 | 4 | 3月28日 |
![]() |
天然石 ルビー 10mm 多面カット ブレスレット. ruby10001 |
1,100円 | 6 | 3月29日 |
![]() |
★【天然石】ルビー 10mm 多面カット ブレスレット ruby10001 |
898円 | 7 | 3月31日 |
![]() |
★【天然石】ルビー 10mm 多面カット ブレスレット ruby10001 |
820円 | 39 | 3月28日 |
![]() |
★【天然石】サファイア 10mm 多面カットブレスレット sap10003 |
820円 | 3 | 4月2日 |
![]() |
★【天然石】ルビー 10mm 多面カット ブレスレット ruby10006 |
820円 | 3 | 4月2日 |
![]() |
★【天然石】ルビー 10mm 多面カット ブレスレット ruby10006 |
810円 | 2 | 3月30日 |
![]() |
★【天然石】ルビー 10mm 多面カット ブレスレットruby10006 |
810円 | 2 | 4月1日 |
![]() |
★【天然石】サファイア 10mm 多面カットブレスレット sap10003 |
800円 | 2 | 3月29日 |
![]() |
★【天然石】サファイア 10mm 多面カットブレスレット sap10003 |
800円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
★【天然石】サファイア 10mm 多面カットブレスレット sap10003 |
800円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
z96//天然石◇カラーアゲート 多面カットマルチカラー 約10mm 2連 |
590円 | 1 | 4月1日 |