「10個以上」を含む直近7日間の落札データ 16件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 3 | 2,590 | 863 | 1,000 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 2026/03/29 | 4 | 3,590 | 898 | 1,000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 2026/03/30 | 2 | 38,490 | 19,245 | 38,000 | 2 | 17 | 32 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 2 | 1,090 | 545 | 690 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 2026/04/02 | 4 | 3,690 | 923 | 1,000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 2026/04/03 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 15 | 12,450 | 830 | 1,000 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 1 | 32 | 32 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 10 | 9,400 | 940 | 1,000 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 |
|
| 落札者 | 6 | 41,050 | 6,842 | 38,000 | 7 | 6 | 32 | 6 | 9 | 2 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 16 | 50,450 | 3,153 | 38,000 | 17 | 3 | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 9 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 |
|
| 福岡県 | 5 | 3,050 | 610 | 690 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 |
|
| 神奈川県 | 1 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 1 | 32 | 32 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 徳島県 | 1 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
13725-002★フィルムカメラ・レンズ・三脚おまとめ10個以上♪KYOCERA オートフォーカス カメラ 230-AF 35-70mm レンズ/Canon他★ |
38,000円 | 32 | 3月30日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
メダカ「夜桜」有精卵50個+α (保証10個以上) |
1,000円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
神秘的!マリーンブルームーン×マリーンブルーめだかの卵10個以上! |
690円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
可愛い!掛け合わせ!パープルブルーパンダ×パープルピンクパンダメダカの卵10個以上! |
690円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
可愛い!掛け合わせ!パープルブルーパンダ×パープルピンクパンダメダカの卵10個以上! |
590円 | 2 | 3月28日 |
![]() |
可愛い!改良系!ダークブルーメダカ×サファイア系の卵10個以上! |
590円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
珍しい赤の骨!!改良!ドラゴンブルーからの卵10個以上! |
490円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
幸せが来る花★幸来花・コウライカ(カラエンコラウヒー)親葉10枚+根のでた子芽10個以上お入れします |
400円 | 1 | 4月1日 |