「¥3000円~ 軽自動車」を含む直近7日間の落札データ 2件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/29 | 1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 
| 2025/10/30 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0qqywc_EeB | 2 | 29,000 | 14,500 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 | 2 | 
       | 
  
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 2 | 29,000 | 14,500 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 | 2 | 1 | 
       | 
  
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 2 | 29,000 | 14,500 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 | 2 | 1 | 
       | 
  
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 2 | 29,000 | 14,500 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 | 2 | 1 | 
       | 
  
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 2 | 29,000 | 14,500 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 | 2 | 1 | 
       | 
  
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
      送料激安 ¥3000円~ 軽自動車 ムーウ゛ ワゴンR ライフ 155/65R13 13X4J 12H バリ溝 AUTOBACS N5 4本 2023年製  | 
      15,000円 | 1 | 10月30日 | 
![]()  | 
      送料激安 ¥3000円~ 軽自動車 ブラックスチールホイール 155/65R14 14X4.5J PCD100 DUNLOP WM03 4本 2021年製  | 
      14,000円 | 1 | 10月29日 |