「鬼平犯科帳 DVDコレクション」を含む直近7日間の落札データ 12件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 4 | 2,100 | 525 | 600 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2026/04/03 | 4 | 1,500 | 375 | 400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/04/04 | 2 | 3,600 | 1,800 | 2,900 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 2 | 1,200 | 600 | 700 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画、ビデオ > DVD > テレビドラマ > 日本 |
|
||||||||
| 10 | 5,200 | 520 | 700 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 映画、ビデオ > DVD > 映画 > 時代劇 |
|
||||||||
| 2 | 3,200 | 1,600 | 2,900 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 9 | 4,800 | 533 | 700 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
|
| 未使用 | 2 | 700 | 350 | 400 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 10 | 7,000 | 700 | 2,900 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
|
| 出品者(送料込) | 2 | 1,400 | 700 | 700 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 11 | 8,100 | 736 | 2,900 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
|
| ストア | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 4 | 2,300 | 575 | 600 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|
| 沖縄県 | 4 | 1,500 | 375 | 400 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 千葉県 | 3 | 4,300 | 1,433 | 2,900 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
| 岐阜県 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
DVD 鬼平犯科帳 DVDコレクション スペシャル 全8巻セット |
2,900円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
鬼平犯科帳 第55号(シーズン6)(デアゴスティーニDVDコレクション) |
700円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
鬼平犯科帳 第33号(シーズン3)(デアゴスティーニDVDコレクション) |
700円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
鬼平犯科帳DVDコレクション28 |
600円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
鬼平犯科帳DVDコレクション27 |
600円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
鬼平犯科帳DVDコレクション26 |
600円 | 2 | 4月2日 |
![]() |
鬼平犯科帳DVDコレクション33号 尻毛の長右衛門 二つの顔 中古 |
500円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
DVD ◇未開封◇「鬼平犯科帳DVDコレクション 40号 (むかしなじみ、鬼坊主の女)」 |
400円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
DVD「鬼平犯科帳DVDコレクション 72号」 |
400円 | 2 | 4月3日 |
![]() |
DVD 「鬼平犯科帳 DVDコレクション 36号」 |
400円 | 2 | 4月3日 |
![]() |
DVD「鬼平犯科帳DVDコレクション 32号」 |
300円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
未開封 鬼平犯科帳 DVDコレクション 43 / 第4シリーズ 第13話「老盗の夢」/ 第15話「女密偵・女賊」/ gg709 |
300円 | 1 | 4月3日 |