「青眼の白龍 LB-01」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 3 | 16,950 | 5,650 | 6,250 | 3 | 20 | 24 | 21 | 23 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 1 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 1 | 18 | 18 | 29 | 29 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 1 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 1 | 21 | 21 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 5 | 32,499 | 6,500 | 11,550 | 5 | 16 | 24 | 18 | 29 | 2 | 3 |
|
| 全体的に状態が悪い | 1 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 1 | 21 | 21 | 16 | 16 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 4 | 20,949 | 5,237 | 6,250 | 4 | 15 | 24 | 16 | 23 | 1 | 2 |
|
| 落札者 | 2 | 16,280 | 8,140 | 11,550 | 2 | 20 | 21 | 23 | 29 | 1 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 20,949 | 5,237 | 6,250 | 4 | 15 | 24 | 16 | 23 | 1 | 2 |
|
| ストア | 2 | 16,280 | 8,140 | 11,550 | 2 | 20 | 21 | 23 | 29 | 1 | 2 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
sB002s [人気] 遊戯王 青眼の白龍 LB-01 真紅眼の黒竜 PG-09 ブラック・マジシャン LB-05 計3枚 ウルトラレア |
11,550円 | 18 | 3月30日 |
![]() |
③【良品】遊戯王 青眼の白龍 LB-01 ブルーアイズホワイトドラゴン 2期ウルトラ |
6,250円 | 21 | 3月29日 |
![]() |
①【良品】遊戯王 青眼の白龍 LB-01 ブルーアイズホワイトドラゴン 2期ウルトラ 2期 |
6,000円 | 24 | 3月29日 |
![]() |
状態F 遊戯王 LB-01 青眼の白龍(初期絵) ウルトラ 2枚セット |
4,730円 | 21 | 4月3日 |
![]() |
②【良品】遊戯王 青眼の白龍 LB-01 ブルーアイズホワイトドラゴン 2期ウルトラ |
4,700円 | 14 | 3月29日 |
![]() |
青眼の白龍 ウルトラレア LB-01 ブルーアイズホワイトドラゴン |
3,999円 | 1 | 4月1日 |