「週刊プレイボーイ 馬場ふみか」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 3 | 4,740 | 1,580 | 2,080 | 3 | 15 | 35 | 10 | 13 | 2 | 3 |
| 2026/04/05 | 2 | 890 | 445 | 460 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2026/04/06 | 2 | 2,065 | 1,033 | 1,510 | 2 | 10 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 1 | 378 | 378 | 378 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 6 | 7,035 | 1,173 | 2,080 | 6 | 5 | 18 | 5 | 12 | 3 | 4 |
|
| やや傷や汚れあり | 2 | 1,038 | 519 | 660 | 2 | 18 | 35 | 9 | 13 | 1 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 7 | 5,993 | 856 | 2,000 | 7 | 8 | 35 | 5 | 13 | 3 | 5 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 1 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 8 | 8,073 | 1,009 | 2,080 | 8 | 8 | 35 | 6 | 13 | 3 | 6 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
本/週刊プレイボーイ 2016年 8月 no.3435 馬場ふみか 初DVD 台湾ハニー |
2,080円 | 8 | 4月4日 |
![]() |
馬場ふみか 週刊プレイボーイ 雑誌 付録DVD 2016年No.51 グラビア 色っぽょの作り方 写真集 |
2,000円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
最終 馬場ふみか 同梱可能 週刊プレイボーイ 雑誌 付録DVD 2016年No.34・35 グラビア 台湾ハニー |
1,510円 | 18 | 4月6日 |
![]() |
週刊プレイボーイ 2016年 №15 馬場ふみか 武田玲奈 etc |
660円 | 35 | 4月4日 |
![]() |
最終 馬場ふみか【同梱可能】週刊プレイボーイ 雑誌 付録DVD 2019年No.45 グラビア |
555円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
馬場ふみか / そうだ オーストラリア、行こう。 週刊プレイボーイ 2019年 NO.45 特別付録 イメージ グラビアアイドルDVD |
460円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
FA643 馬場ふみか [厚手ラミネート加工150μm]週刊プレイボーイ 2018年 No.43◆切り抜き 14ページ 切抜き 水着 ビキニ |
430円 | 2 | 4月5日 |
![]() |
馬場ふみかそうだオーストラリア、行こう。週刊プレイボーイ2019年45号【K228971】260325 |
378円 | 1 | 4月8日 |