「記念貨幣 明治3年」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 3 | 45,900 | 15,300 | 42,100 | 3 | 13 | 25 | 12 | 15 | 3 | 3 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 1 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 | 14 | 14 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 5 | 50,800 | 10,160 | 42,100 | 5 | 11 | 25 | 11 | 15 | 3 | 4 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 50,800 | 10,160 | 42,100 | 5 | 11 | 25 | 11 | 15 | 3 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 50,800 | 10,160 | 42,100 | 5 | 11 | 25 | 11 | 15 | 3 | 4 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 4 | 8,700 | 2,175 | 3,100 | 4 | 7 | 14 | 10 | 15 | 2 | 3 |
|
| 栃木県 | 1 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 1 | 25 | 25 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【記念貨幣】 明治3年 一圓銀貨 欠貝圓 |
42,100円 | 25 | 4月1日 |
![]() |
旧二十円金貨 明治3年 ケース入 目方約27.5gケース込 古銭 大日本 竜 旧20圓金貨 近代 記念貨幣 硬貨 |
3,100円 | 14 | 4月6日 |
![]() |
円誕生125年 旧二十円金貨 明治3年 記念貨幣 古銭 旧20圓金貨 近代 大日本 竜 記念 |
2,800円 | 12 | 4月1日 |
![]() |
円誕生125年 旧二十円金貨 明治3年 記念貨幣 古銭 旧20圓金貨 近代 大日本 竜 記念 |
1,800円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
旧二十円金貨 明治3年 円誕生125年 古銭 旧20圓金貨 大日本 竜 記念貨幣 近代 |
1,000円 | 1 | 4月1日 |