「菊地姫奈 付録DVD」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 1 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 1 | 850 | 850 | 850 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画、ビデオ > DVD > アイドル > 女性アイドル > か行 |
|
||||||||
| 3 | 9,150 | 3,050 | 7,800 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 映画、ビデオ > DVD > アイドル > 女性アイドル > 複数被写体 |
|
||||||||
| 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 2 | 1,850 | 925 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 |
|
| 未使用に近い | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 10,150 | 2,538 | 7,800 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 10,150 | 2,538 | 7,800 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 宮城県 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 群馬県 | 1 | 850 | 850 | 850 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 千葉県 | 1 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
菊地姫奈 DVD 雑誌 付録DVD グラビアアイドル 16枚セット |
7,800円 | 1 | 3月28日 |
![]() |
週刊プレイボーイ 付録DVD 菊地姫奈 風吹ケイ 大原優乃 片山萌美 小宮有紗 都丸紗也華 60分 新品 未開封 |
1,000円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
◆即決◆ 菊地姫奈.永尾まりや.雪平莉左.松平璃子.川道さら.北向珠夕.相沢菜々子.夜道雪.新唯.ENA.鎮目のどか 付録DVD |
850円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
週間プレイボーイ 2023年No.46 付録DVD 菊地姫奈 はじめての菊地姫奈 きくちひな 同梱可 未開封 |
500円 | 1 | 3月30日 |