「特別価格 メガネレンズ交換」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 1 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 2 | 7,180 | 3,590 | 5,980 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 1 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/04/05 | 2 | 9,400 | 4,700 | 6,600 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2026/04/06 | 2 | 7,700 | 3,850 | 3,900 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p5kgof_A5C | 7 | 26,600 | 3,800 | 6,600 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 |
|
| cbgegkb_45r | 1 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 8 | 32,580 | 4,073 | 6,600 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 8 | 32,580 | 4,073 | 6,600 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 8 | 32,580 | 4,073 | 6,600 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 7 | 26,600 | 3,800 | 6,600 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
* 特別価格 * 遠近設計 * 眼鏡 * めがね * メガネレンズ交換 * arrows 14005 * 送料無料 * |
6,600円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
* 特別価格 * 1.74 非球面 * 眼鏡 * めがね* メガネレンズ交換 * arrows 14013 * 送料無料 * |
6,100円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
★特別価格★メガネレンズ交換★HOYA★ カラーレンズ 高屈折率 1.67 非球面 2 HY13 |
5,980円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
* 特別価格 * 1.67 非球面 * 眼鏡 * めがね * メガネレンズ交換 * arrows 14086 * 条件付き送料無料 * |
3,900円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
* 特別価格 * 調光レンズ * 眼鏡 * めがね * メガネレンズ交換 * arrows 14081 * 条件付き送料無料 * |
3,800円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
* 特別価格 * 1.60 非球面 * 眼鏡 * めがね * メガネレンズ交換 * arrows 14075 * 条件付き送料無料 * |
2,800円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
* 特別価格 * 1.55 非球面 * 眼鏡 * めがね * メガネレンズ交換 * arrows 14083 * 条件付き送料無料 * |
2,200円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
* 特別価格 * 1.55 球面 * 眼鏡 * めがね* メガネレンズ交換 * arrows 14062 * |
1,200円 | 1 | 4月2日 |