「東急ストア お買物優待券」を含む直近7日間の落札データ 9件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 2 | 795 | 398 | 500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2026/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/25 | 4 | 1,015 | 254 | 298 | 7 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 |
| 2026/01/26 | 1 | 292 | 292 | 292 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/01/27 | 1 | 292 | 292 | 292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/01/28 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チケット、金券、宿泊予約 > 施設利用券 > その他 |
|
||||||||
| 8 | 2,394 | 299 | 500 | 12 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| チケット、金券、宿泊予約 > 優待券、割引券 > 買い物 |
|
||||||||
| 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 6 | 1,966 | 328 | 500 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
| 未使用 | 3 | 728 | 243 | 300 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 8 | 2,194 | 274 | 300 | 12 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 8 | 2,194 | 274 | 300 | 12 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 |
|
| ストア | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 5 | 1,466 | 293 | 295 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 神奈川県 | 2 | 430 | 215 | 300 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 |
|
| 東京都 | 1 | 298 | 298 | 298 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 愛知県 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
☆東急 株主優待 東急ストア お買物優待券 50円×120枚セット 5月31日まで プレッセ 送料込☆ |
500円 | 1 | 1月22日 |
![]() |
東急株主優待 東急ストア お買物優待券 40枚 |
300円 | 1 | 1月28日 |
![]() |
【最新】 東急ストア 株主優待 お買物優待券 2000円分 (50円券×40枚) 2026.5.31まで 送料85円~ |
298円 | 2 | 1月25日 |
![]() |
在庫2 東急ストア お買物優待券 40枚セット 期限26年5月末(検索用: 五反田 割引券 株主優待 お買物券【1121】 |
295円 | 1 | 1月22日 |
![]() |
在庫2 東急ストア お買物優待券 40枚セット 期限26年5月末(検索用: 五反田 割引券 株主優待 お買物券【1121】 |
294円 | 1 | 1月25日 |
![]() |
在庫2 東急ストア お買物優待券 40枚セット 期限26年5月末(検索用: 五反田 割引券 株主優待 お買物券【1121】 |
293円 | 1 | 1月25日 |
![]() |
在庫2 東急ストア お買物優待券 40枚セット 期限26年5月末(検索用: 五反田 割引券 株主優待 お買物券【1121】 |
292円 | 2 | 1月26日 |
![]() |
在庫2 東急ストア お買物優待券 40枚セット 期限26年5月末(検索用: 五反田 割引券 株主優待 お買物券【1121】 |
292円 | 1 | 1月27日 |
![]() |
東急ストア お買物優待券 40枚セット 期限2026年5月31日 |
130円 | 4 | 1月25日 |